Evaluación de extractos acuosos de malezas para el control de Spodoptera frugiperda J. E. Smith.
| dc.contributor.author | Sabillón, Arling | |
| dc.contributor.author | Bustamante, Mario | |
| dc.contributor.corpauthor | Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano. | |
| dc.coverage.spatial | Zamorano | |
| dc.date.accessioned | 2015-01-02T16:12:52Z | |
| dc.date.available | 2015-01-02T16:12:52Z | |
| dc.date.issued | 1995 | |
| dc.description.abstract | En el laboratorio se evaluaron extractos acuosos de 10 especies de malezas, utilizando la planta recién recolectada y sometida a secado, para determinar el efecto plaguicida o repelente cobre el cogollem, Spodoptera frugiperda J. E. Smith. Los extractos fueron aplicados incorporados en dieta artificial especial para estas larvas. Los extractos acuosos de la planta fresca y seca de Amaranthus hybridus inhibieron la alimentación de las larvas, las cuales tuvieron un incremento de peso menor que los demás tratamientos. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11036/3678 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Zamorano: Escuela Agrícola Panamericana, 2015 | |
| dc.relation | 9:00 PM | |
| dc.relation.ispartofseries | Revista CEIBA;Vol. 36, No. 7 | |
| dc.rights | Copyright Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano 2015 | |
| dc.rights.accessrights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es | |
| dc.subject | Cogollero | |
| dc.subject | Amaranthus hybridus | |
| dc.subject | Bledo | |
| dc.title | Evaluación de extractos acuosos de malezas para el control de Spodoptera frugiperda J. E. Smith. | |
| dc.type | Article |
