Efecto de citoquininas en la formación de brotes in vitro de plátano (Musa × paradisiaca) variedad Curaré Enano
| dc.contributor.advisor | Bravo, María | |
| dc.contributor.advisor | Martínez, Cinthya | |
| dc.contributor.author | Perdomo M., Gabriel A. | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T20:22:17Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Fitotecnia | |
| dc.description.abstract | El plátano (Musa × paradisiaca) es un frutal originario del Sureste Asiático y tiene una gran importancia económica a nivel mundial y es considerado como un alimento básico en los países del trópico. La producción de plantas sanas a través de la micropropagación permite la propagación masiva de este cultivo. El objetivo de este estudio fue estudiar el efecto del BAP, Kinetina, 2iP y Tidiazuron en brotes de plátano variedad Curaré enano en etapa de multiplicación. Se usaron vitroplantas de plátano en multiplicación. Se evaluaron cuatro tratamientos suplementados al medio de cultivo: BAP 4mg/L, 2iP 3.6mg/L; Kinetina 3.8mg/L y TDZ 0.39mg/L. Se contaron brotes y raíces a los 30 días después de transferencia en los tratamientos. Se utilizó un diseño completo al azar. Los datos colectados se evaluaron mediante análisis de varianza y separación de medias por el método de Duncan (p<0.05). Al día 28 se observó que los meristemas establecidos en los tratamientos desarrollaron hojas y muy pocos explantes por tratamiento desarrollaron brotes múltiples. Se observó en todos los tratamientos formación de raíces, siendo los tratamientos Kinetina y 2iP los que más raíces formaron. En cuanto a la ausencia de la proliferación de brotes es posible que se deba al explante inicial y al genotipo. En conclusión, no se observó efecto de los cuatro reguladores en las dosis usadas en la formación de brotes, en raíces los reguladores 2iP y Kinetina inducen a la mayor formación de raíces. | |
| dc.identifier.uri | https://bdigital.zamorano.edu/handle/11036/8028 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Zamorano | |
| dc.rights | Copyright Universidad Zamorano | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
| dc.subject | brotes | |
| dc.subject | citocininas | |
| dc.subject | micropropagación | |
| dc.subject | plátano | |
| dc.title | Efecto de citoquininas en la formación de brotes in vitro de plátano (Musa × paradisiaca) variedad Curaré Enano | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CPA-2025-T067.pdf
- Tamaño:
- 665.39 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
