Efecto de la temperatura y humedad en dos tipos de transporte, al recibo, sobre la viabilidad de semilla híbrida de maíz.
dc.contributor.advisor | Moncada, Edward | |
dc.contributor.advisor | Espinal, Raúl | |
dc.contributor.author | Pacheco S., Jose M. | |
dc.date.accessioned | 2024-01-11T16:55:47Z | |
dc.date.available | 2024-01-11T16:55:47Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | El uso de distintos tipos de transportes de maíz después de cosecha puede ocasionar daños en la calidad fisiológica de la semilla, generando menores rendimientos en campo, y por consiguiente pérdidas económicas. La presente investigación tiene como objetivos determinar el efecto de la temperatura y humedad relativa en dos tipos de transportes de semilla de maíz (Zea mays) hibrido, sobre la viabilidad, al momento de llegada a la planta de acondicionamiento de Zamorano. En el estudio se realizó la comparación de dos tipos de transportes (camión y contenedor), en los cuales se llevó a cabo una toma de temperatura y humedad relativa a la llegada. Se establecieron como métodos de evaluación, los principales factores de calidad fisiológica (% de germinación, vigor) las cuales se realizaron para cada transporte, y fueron evaluados en relación con la temperatura y humedad relativa del transporte. Se empleó un diseño de muestras independientes, un análisis de correlación y una prueba de hipótesis haciendo uso de una prueba t-student, con un nivel de significancia de 95%. No se encontró correlación en el porcentaje de vigor y germinación, de acuerdo con la temperatura y humedad relativa. No se observaron diferencias significativas entre las temperaturas, vigor y germinación de ambos transportes. Se encontró que la humedad relativa tiene diferencia significativa entre transportes. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11036/7756 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Zamorano: Escuela Agrícola Panamericana | |
dc.rights | Copyright Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
dc.subject | camión | |
dc.subject | contenedor | |
dc.subject | germinación | |
dc.subject | vigor | |
dc.title | Efecto de la temperatura y humedad en dos tipos de transporte, al recibo, sobre la viabilidad de semilla híbrida de maíz. | |
dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1