Efecto del método de suministro de concentrado peletizado en el desarrollo de terneros lactantes
| dc.contributor.advisor | Moncada, Marielena | |
| dc.contributor.advisor | David, Kenia | |
| dc.contributor.author | Quiroz R., Raúl F. | |
| dc.contributor.author | Toscano B., Brandon J. | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T20:22:18Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Zootecnia | |
| dc.description.abstract | El consumo de concentrado en terneros lactantes no solo es fundamental por su aporte nutricional, sino también por su papel en la estimulación del desarrollo ruminal, especialmente en la formación de papilas ruminales. El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto del método de suministro de concentrado peletizado sobre variables productivas en terneros lactantes, específicamente: el consumo diario de concentrado, la ganancia diaria de peso (GDP), la ganancia de altura a la cruz (GALT) y el índice de conversión alimenticia (ICA). Se utilizaron 18 terneros machos, mayores de 20 días de edad, de razas las Holstein y Pardo Suizo, asignados aleatoriamente a dos tratamientos: el grupo control (n = 9), alimentado mediante el sistema convencional con baldes, y el grupo tratamiento (n = 9), alimentado mediante un biberón dispensador de concentrado. El estudio tuvo una duración de 30 días, desde el día 20 hasta el día 50 de vida de los animales. El diseño experimental fue completamente al azar (DCA), y los datos fueron analizados mediante la prueba t de Student para muestras independientes, utilizando el software SAS® University Edition. Los resultados indicaron que no hubo diferencias (P > 0.05) entre los tratamientos en ninguna de las variables evaluadas. Tanto el método convencional con balde como el biberón dispensador permitieron un desarrollo físico comparable, con valores similares de consumo, ganancia de peso y eficiencia alimenticia. Se concluye que, bajo condiciones de manejo homogéneas y una dieta balanceada, el método de suministro del concentrado no influye significativamente en el desempeño productivo de terneros lactantes durante esta etapa. | |
| dc.identifier.uri | https://bdigital.zamorano.edu/handle/11036/8043 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Zamorano | |
| dc.rights | Copyright Universidad Zamorano | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
| dc.subject | Alimentación de terneros | |
| dc.subject | concentrado iniciador | |
| dc.subject | ganancia de peso | |
| dc.subject | índice de conversión alimenticia | |
| dc.title | Efecto del método de suministro de concentrado peletizado en el desarrollo de terneros lactantes | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CPA-2025-T070.pdf
- Tamaño:
- 1.47 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
