Evaluación del prebiótico MFeed® sobre el desempeño de lechones destetados
| dc.contributor.advisor | Castillo, Rogel | |
| dc.contributor.advisor | Hincapié, John | |
| dc.contributor.author | Palma I., Rodrigo F. | |
| dc.contributor.author | Uribe Q., Gabriela L. | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-16T21:18:02Z | |
| dc.date.available | 2025-01-16T21:18:02Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Zootecnia | |
| dc.description.abstract | El prebiótico MFeed® actúa influyendo en la modulación del microbiota intestinal. El objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto de MFeed® sobre el comportamiento productivo de lechones destetados. La investigación se realizó en la Granja Porcina Educativa de la Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano, Honduras. Un total de 106 lechones de las razas Landrace, Yorkshire y sus cruces F1 (½ Yorkshire, ½ Landrace), en edades desde los 37 hasta los 70 días fueron distribuidos aleatoriamente en tres tratamientos y cuatro repeticiones por tratamiento, considerando cada corral como una unidad experimental. Se utilizó un diseño completamente al azar con medidas repetidas en el tiempo. La alimentación fue suministrada ad libitum en dos fases diferentes: 37 a 49 y 50 a 70 días de edad. Los tratamientos consistieron en: dieta control complementada con antibiótico (mezcla de tiamulina, clortetraciclina y colistina), alimento complementado con prebiótico MFeed®, sin antibiótico, a razón de 1 kg/tm (T2), y 2 kg/tm (T3). Se evaluaron las variables: consumo de alimento, ganancia diaria de peso, índice de conversión alimenticia y peso final. No se encontraron diferencias (P > 0.05) para las variables de consumo de alimento, índice de conversión alimenticia ni peso final en ninguna de las fases. Se encontró diferencias (P ? 0.05) entre tratamientos para la variable ganancia diaria de peso, específicamente en la fase de 50 a 70 días mientras que en la fase de 37 a 49 días y en el acumulado no presentaron diferencias significativas. En lechones de 36 a 70 días de edad es posible reemplazar el uso de antibióticos por el prebiótico MFeed®, sin afectar el desempeño de los animales. | |
| dc.identifier.uri | https://bdigital.zamorano.edu/handle/11036/7909 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Zamorano: Escuela Agrícola Panamericana | |
| dc.rights | Copyright Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
| dc.subject | Digestión | |
| dc.subject | modulador natural | |
| dc.subject | posdestete | |
| dc.subject | salud intestinal | |
| dc.title | Evaluación del prebiótico MFeed® sobre el desempeño de lechones destetados | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CPA-2024-T058.pdf
- Tamaño:
- 516.81 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
