Guía técnica para producción de aguacate
| dc.contributor.corpauthor | Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano. | |
| dc.coverage.spatial | Zamorano | |
| dc.date.accessioned | 2014-09-29T23:27:42Z | |
| dc.date.available | 2014-09-29T23:27:42Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | De acuerdo a condiciones edafoclimática de la zona, mapa de zonificación de cultivos (MAG•FRUTALES), y diagnóstico del terreno. Se recomienda efectuar una calicata de 1 metro de profundidad para conocer los diferentes estratos de suelo. Eliminación de arbustos, árboles, malezas y destronconado. Posteriormente se deberá sacar la madera para evitar plaga (Barrenadores y Rosellinia). Los diseños más utilizados son al cuadro o al tres bolillo 8x8 mts. Orientar la calle de norte a sur. La toma de muestra es al azar haciendo un recorrido en zigzag, Hacer una calicata de una profundidad de O a 30 centímetros, de al menos 1S puntos del terreno, para hacer una muestra compuesta de 2 Libras de suelo. Analizar Rutina y Elementos menores Boro, Zinc y Hierro. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://bdigital.zamorano.edu/handle/11036/2954 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Escuela Agricola Panamericana, 2014 | |
| dc.relation | 21 P. | |
| dc.rights | Copyright Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano 2014 | |
| dc.rights.accessrights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es | |
| dc.subject | Guia técnica de aguacate | |
| dc.subject | Producción de aguacate | |
| dc.title | Guía técnica para producción de aguacate | |
| dc.type | InstitucionalDocument |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
