Seguimiento a los estudiantes participantes en el programa en español "Pequeños Cambios, Hábitos Saludables" en la Universidad Zamorano, 2024-2025
| dc.contributor.advisor | Hernández, Adriana | |
| dc.contributor.advisor | Espinal, Raúl | |
| dc.contributor.author | Arana G., Valeria N. | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T21:25:20Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La etapa universitaria representa un periodo crítico en la adopción de estilos de vida saludables. Objetivo: evaluar los conocimientos, hábitos alimentarios y composición corporal de estudiantes de la Universidad Zamorano, antes y después de una intervención educativa basada en el programa “Pequeños Cambios, hábitos saludables (PCHS)”, implementado en 2024 a los mismos estudiantes. Los conocimientos y hábitos alimentarios (CHA) fueron evaluados a través de un cuestionario del mismo programa PCHS y la composición corporal mediante bioimpedancia eléctrica (Omron HBF-516); al inicio y final de la intervención educativa (abril y junio 2025). Esta consistió en dos sesiones impartidas en mayo 2025 que incluyeron formación de hábitos, actividad física, cocina saludable, compras inteligentes y métodos de cocción. Participaron 21 estudiantes mujeres universitarias. En CHA se evidenciaron resultados diversos de los ítems evaluados donde los conocimientos de nutrición, alimentos saludables y las horas de sedentarismo mostraron mejoras con significancia estadística (p<0.05). El índice de masa corporal (IMC: 25.3 kg/m² a 25.0 kg/m²; p = 0.338) y el porcentaje de grasa corporal (%GC: 39.4% a 38.4%; p = 0.030) tuvieron una disminución. El %GC tuvo significancia estadística al disminuir del nivel muy elevado a elevado, que podría estar relacionado con la elección de alimentos saludables y reducción de sedentarismo, aunque no suficiente para generar una disminución significativa del IMC. La grasa visceral se mantuvo normal y estable. La intervención educativa reforzó CHS. Las estudiantes mantuvieron un IMC de sobrepeso y nivel elevado de grasa corporal. Estos hallazgos refuerzan la necesidad de implementar programas para el bienestar de los estudiantes. | |
| dc.identifier.uri | https://bdigital.zamorano.edu/handle/11036/8171 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Zamorano | |
| dc.rights | Copyright Universidad Zamorano | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
| dc.subject | composición corporal | |
| dc.subject | estudiantes universitarias | |
| dc.subject | grasa corporal | |
| dc.subject | hábitos alimentarios | |
| dc.subject | intervención educativa | |
| dc.subject | índice de masa corporal | |
| dc.title | Seguimiento a los estudiantes participantes en el programa en español "Pequeños Cambios, Hábitos Saludables" en la Universidad Zamorano, 2024-2025 | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- AGI-2025-T006.pdf
- Tamaño:
- 1.11 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
