Caracterización de la capacidad de retención de agua de cinco lotes contrastantes en manejo en Zamorano
dc.contributor.advisor | Peña, Ricardo | |
dc.contributor.advisor | Pineda, Wilmer | |
dc.contributor.author | Ríos M., Francis J. | |
dc.date.accessioned | 2025-01-16T21:18:08Z | |
dc.date.available | 2025-01-16T21:18:08Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Fitotecnia | |
dc.description.abstract | La capacidad de retención de agua es fundamental para la sostenibilidad agrícola, especialmente frente al cambio climático. En este estudio, se caracterizó esta capacidad en cinco tipos de suelo con distintos usos en la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano: bosque natural, monocultivo, frutales, pastura y agricultura orgánica, con el propósito de comparar el efecto del uso del suelo sobre la retención de humedad en varias tensiones. Para ello, se diseñó un estudio cuasiexperimental en el cual se tomaron muestras de suelo a dos profundidades (0-20 cm y 20-40 cm). Las muestras fueron analizadas en laboratorio para evaluar la retención de humedad a tensiones de 0, 33 y 50 kPa. Asimismo, se aplicaron análisis de varianza para comparar las medias de los diferentes tipos de suelo. Los resultados indicaron que los suelos de bosque y agricultura orgánica presentaron mayores niveles de materia orgánica y mejor retención de humedad a 0 kPa en la capa superficial, en comparación con los suelos de monocultivo, los cuales mostraron mayor compactación y menor capacidad de retención de agua. No obstante, a tensiones de 33 y 50 kPa no se observaron diferencias significativas en retención de humedad, lo que sugiere que en estos niveles la retención depende más de la textura del suelo. Estos hallazgos destacan la influencia del manejo del suelo sobre su capacidad hídrica y subrayan que prácticas conservacionistas mejoran la retención de agua y la salud del suelo, promoviendo así una agricultura más sostenible. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11036/7955 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Zamorano: Escuela Agrícola Panamericana | |
dc.rights | Copyright Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
dc.subject | Compactación | |
dc.subject | humedad del suelo | |
dc.subject | manejo | |
dc.subject | materia orgánica | |
dc.subject | textura | |
dc.title | Caracterización de la capacidad de retención de agua de cinco lotes contrastantes en manejo en Zamorano | |
dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1