Efectos nutricionales de la ingesta de huevos enriquecidos con Omega-3 en una población de empleados de Zamorano
dc.contributor.author | Freire Á., Brandon J. | |
dc.contributor.author | Vinueza D., Rubén E. | |
dc.contributor.colaborator | Hernández, Adriana | |
dc.contributor.colaborator | Martinez, Yordan | |
dc.contributor.colaborator | Di lorio, Adriana | |
dc.coverage.spatial | Zamorano | |
dc.date.accessioned | 2020-12-01T14:17:36Z | |
dc.date.available | 2020-12-01T14:17:36Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Los alimentos funcionales son productos que contribuyen al control de enfermedades no transmisibles. El huevo es un alimento de bajo costo con alto valor nutricional y de amplio consumo por la población. El presente estudio evaluó el efecto del consumo por 10 semanas de huevos enriquecidos con Omega-3 y sin enriquecer, en las medidas antropométricas (peso, talla, cintura, cadera, tensión arterial, porcentaje de grasa total y visceral) y bioquímicas (perfil lipídico y glucosa), de 15 personas con sobrepeso u obesidad tipo I. A los participantes se les asignó de manera aleatoria un tratamiento con consumo de huevos enriquecidos o no, con Omega-3 y una pauta o un plan específico alimentario. El consumo de tres huevos sin enriquecer por semana con pauta alimentaria (Tratamiento 2, T2) mostró diferencias significativas en los valores antropométricos para grasa corporal total en la población masculina (P < 0.027). En los parámetros bioquímicos se observaron diferencias significativas para: colesterol total (P < 0.037), HDL (P < 0.001) tratamiento 4 (T4) (tres huevos enriquecidos con plan específico) y triglicéridos (P < 0.033) tratamiento 3 (T3) (cinco huevos enriquecidos con pauta alimentaria); índice aterogénico (P < 0.0308) en el tratamiento T2 y (P < 0.0031) en el tratamiento T4. La frecuencia de consumo mostró una ingesta alta en grasas para los cuatro tratamientos. El consumo de huevos enriquecidos con Omega-3 y pauta alimentaria o plan específico tuvieron un efecto positivo en la reducción de los valores de colesterol total, triglicéridos y aumento de HDL. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://bdigital.zamorano.edu/handle/11036/6946 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Zamorano: Escuela Agrícola Panamericana, 2020. | |
dc.relation | 41 p. | |
dc.rights | Copyright Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano, 2020 | |
dc.rights.accessrights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es | |
dc.subject | Enfermedades no transmisibles | |
dc.subject | HDL | |
dc.subject | Perfil lipídico | |
dc.subject | Triglicéridos | |
dc.title | Efectos nutricionales de la ingesta de huevos enriquecidos con Omega-3 en una población de empleados de Zamorano | |
dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: