Evaluar el nivel de aceptación del K-othrine O2 DP en base a su reintroducción al mercado hondureño.
dc.contributor.advisor | Leal, Martín | |
dc.contributor.advisor | Calix, Marvin | |
dc.contributor.author | Fonseca T., Valeria | |
dc.date.accessioned | 2025-01-16T21:14:36Z | |
dc.date.available | 2025-01-16T21:14:36Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La reintroducción y comercialización del K-othrine 2DP en el mercado hondureño es fundamental para el control efectivo de plagas y para satisfacer las necesidades de las agroindustrias dedicadas al almacenamiento de granos. Esta investigación se centró en comprender la aceptación del producto entre los clientes actuales y en identificar las razones por las cuales algunos aún no lo utilizan. En Honduras, la oferta total de granos alcanzó 1,652,000 TM, que incluye producción nacional e importaciones, con el IHMA (Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola) como un actor clave. Fonagro S.A. tiene una participación del 22% en este mercado, mientras que otros proveedores cubren el resto. El estudio se realizó en varias etapas. La primera consistió en definir el problema; la segunda implicó la recopilación de información secundaria y la investigación cualitativa. En la tercera etapa, se llevaron a cabo 20 encuestas utilizando tres instrumentos diferentes: uno dirigido a clientes actuales que utilizan K-othrine 2DP, otro a aquellos que no lo usan y un tercero a clientes potenciales. Los resultados indicaron que la reintroducción del K-Othrine 2DP tiene un alto potencial de aceptación en las agroindustrias de almacenamiento de granos. Los clientes actuales lo consideran eficaz y confiable, mientras que aquellos que no lo han probado se muestran abiertos a su uso. Además, se identificaron clientes potenciales dispuestos a considerar el producto, siempre que se demuestre su efectividad y se les ofrezca asesoramiento adecuado. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11036/7866 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Zamorano: Escuela Agrícola Panamericana | |
dc.rights | Copyright Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
dc.subject | almacenamiento de granos | |
dc.subject | benchmarking | |
dc.subject | control de plagas | |
dc.subject | insecticidas | |
dc.title | Evaluar el nivel de aceptación del K-othrine O2 DP en base a su reintroducción al mercado hondureño. | |
dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1