Efecto de una dieta alternativa en la productividad de pollos de engorde en la empresa comercial “Don Pollo” en Colombia
dc.contributor.advisor | Paz, Patricio | |
dc.contributor.advisor | Castillo, Rogel | |
dc.contributor.author | Uribe U., Juan E. | |
dc.date.accessioned | 2024-01-11T16:38:47Z | |
dc.date.available | 2024-01-11T16:38:47Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Zootecnia | |
dc.description.abstract | La empresa comercial “Don Pollo” ubicada en Colombia, ha implementado desde sus inicios dietas en pollos de engorde a base de maíz, soya cocida y aceite de palma. Con el objetivo de analizar diferencias en la productividad de los pollos de engorde, se decidió realizar el siguiente estudio en el cual se implementó una dieta alternativa a base de maíz, harina de soya y Lipofeed®. Las variables evaluadas fueron las siguientes: peso vivo (g), consumo de alimento (g), conversión alimenticia y mortalidad (%). 500,000 pollos de engorde de la línea genética Cobb500™ de un día de edad ubicados aleatoriamente utilizando 250,000 pollos por tratamiento con cinco repeticiones de 50 mil pollos por tratamiento. Los tratamientos consistieron en: Control (dieta formulada en la granja comercial) y la dieta alternativa. Los datos se procesaron mediante T-Student en un diseño totalmente aleatorizado. Se procedió a verificar la normalidad de los datos por la prueba de Kolmogórov-Smirnov y para la uniformidad de la varianza, la prueba de Bartlett. Todos los análisis se analizaron según el software estadístico SPSS versión 23.1. Según los resultados el tratamiento control y la dieta alternativa no tuvieron diferencias significativas en ninguna de las etapas exceptuando la última etapa (35 días) en donde hubo una diferencia significativa en el peso vivo siendo mayor en las hembras utilizando la dieta alternativa y un consumo de alimento acumulado mayor en machos y hembras utilizando la dieta alternativa. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11036/7717 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Zamorano: Escuela Agrícola Panamericana | |
dc.rights | Copyright Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
dc.subject | ostos | |
dc.subject | estrategias nutricionales | |
dc.subject | parámetros productivos | |
dc.subject | pollo de engorde comercial | |
dc.title | Efecto de una dieta alternativa en la productividad de pollos de engorde en la empresa comercial “Don Pollo” en Colombia | |
dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1