Evaluación de la resistencia de accesiones de maíz a la mancha de asfalto mediante criterios epidemiológicos y sensores remotos
dc.contributor.author | Jiménez B., Fidel E. | |
dc.contributor.colaborator | Avellaneda, Carolina | |
dc.contributor.colaborator | Henríquez, Lenín | |
dc.contributor.colaborator | Cruz, Christian | |
dc.contributor.colaborator | Rodríguez, Iveth | |
dc.coverage.spatial | Zamorano | |
dc.date.accessioned | 2021-12-08T22:31:31Z | |
dc.date.available | 2021-12-08T22:31:31Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | La mancha de asfalto (MA) es una de las enfermedades más importantes del maíz (Zea mays L.) debido a que destruye el follaje de la planta y reduce el rendimiento. Los síntomas son causados por el ascomiceto Phyllachora maydis y puede provocar daños económicos severos. En Honduras, el uso de fungicidas es costoso para los pequeños agricultores quienes aportan el 68% de la producción total de maíz con variedades criollas y mejoradas. Aunque en otros países existen variedades resistentes, en Honduras no se ha evaluado la resistencia del germoplasma nativo, en diferentes ambientes, usando evaluaciones visuales de severidad (fenotipado) y técnicas de teledetección. El objetivo de esta investigación fue evaluar la resistencia de 32 accesiones de maíz a la MA mediante criterios epidemiológicos y siete índices de vegetación multiespectrales a través de sensores remotos. Se observó una fuerte correlación inversa (r= -0.92) del área bajo la curva del progreso de la enfermedad y la tasa relativa de incremento de la enfermedad (r= -0.88) con el rendimiento de grano. Los índices NAVI y RNDVI mostraron la mayor relación con la evaluación visual de la severidad. El híbrido DICTA-96 presentó resistencia a la MA. Los resultados de este estudio permiten iniciar un proceso de mejoramiento para conferir la resistencia encontrada a otras variedades de interés que son susceptibles a MA y usar la técnica de teledetección para reducir el tiempo y costo del fenotipado convencional de enfermedades foliares de plantas cultivadas. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://bdigital.zamorano.edu/handle/11036/7165 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Zamorano: Escuela Agrícola Panamericana, 2021 | |
dc.relation | 69 p. | |
dc.rights | Copyright, Escuela Agrícola Panamericana, 2021 | |
dc.rights.accessrights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es | |
dc.subject | Epidemiología | |
dc.subject | Índices de vegetación | |
dc.subject | Maíz | |
dc.subject | Mejoramiento | |
dc.subject | Teledetección | |
dc.title | Evaluación de la resistencia de accesiones de maíz a la mancha de asfalto mediante criterios epidemiológicos y sensores remotos | |
dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: