Efecto funcional de “MrFeed Pro50® Poultry” en el desempeño productivo e indicadores hematológicos de pollitas ponedoras
| dc.contributor.author | Castellanos R., Luis A. | |
| dc.contributor.author | Coello P., Kymberly D. | |
| dc.contributor.colaborator | Martinez, Yordan | |
| dc.contributor.colaborator | Paz, Patricio | |
| dc.coverage.spatial | Zamorano | |
| dc.date.accessioned | 2020-11-27T19:22:51Z | |
| dc.date.available | 2020-11-27T19:22:51Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | El “MrFeed Pro50® Poultry” es un alimento rico en proteínas, aminoácidos, nucleótidos y péptidos. Un total de 1,500 pollitas Hy-Line W36 de un día de edad se distribuyeron aleatoriamente en dos tratamientos, 15 repeticiones y 50 aves por repetición. Los tratamientos dietéticos consistieron en: Inicio 1 (0-3 semanas): control (0%) y 10% de “MrFeed Pro50® Poultry”; Inicio 2 (4-6 semanas): control (0%) y 8% de “MrFeed Pro50® Poultry”; Crecimiento (7- 12 semanas): control (0%) y 5% de “MrFeed Pro50® Poultry”; Desarrollo (13-15 semanas): control (0%) y 3% de “MrFeed Pro50® Poultry”; Pre-postura (16-17 semanas): control (0%) y 3% de “MrFeed Pro50® Poultry”. A partir de la tercera semana el alimento funcional incrementó (P ≤ 0.05) el peso vivo de las pollitas en comparación a la dieta control, sin cambios notables para la viabilidad y el consumo de alimentos (P >0.05), excepto en la semana 14 y 15 que el “MrFeed Pro50® Poultry” estimuló (P ≤ 0.05) el consumo de alimento. El nuevo ingrediente alimenticio no provocó cambios significativos (P > 0.05) para el hemograma e IgG, IgM e IgA en pollitas ponedoras. La inclusión dietética con “MrFeed Pro50® Poultry” tuvo efecto promotor natural de crecimiento en las pollitas ponedoras, sin modificar los indicadores de salud e inmunológicos séricos. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://bdigital.zamorano.edu/handle/11036/6847 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Zamorano: Escuela Agrícola Panamericana, 2020 | |
| dc.relation | 16 p. | |
| dc.rights | Copyright Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano, 2020 | |
| dc.rights.accessrights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es | |
| dc.subject | Comportamiento productivo | |
| dc.subject | Indicador de salud | |
| dc.subject | Ingrediente vegetal | |
| dc.subject | Procesado, pollona | |
| dc.title | Efecto funcional de “MrFeed Pro50® Poultry” en el desempeño productivo e indicadores hematológicos de pollitas ponedoras | |
| dc.type | Thesis | 
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
 No hay miniatura disponible 
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
