Control biológico de Empoasca kraemerim (Homoptera:Cicadellidae) en dos sistemas de labranza.
| dc.contributor.author | González, Agripina | |
| dc.contributor.author | Cave, Ronald D. | |
| dc.contributor.author | Pitty, Abelino | |
| dc.contributor.author | Del Río, Luis | |
| dc.contributor.corpauthor | Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano. | |
| dc.coverage.spatial | Zamorano | |
| dc.date.accessioned | 2015-01-02T21:30:34Z | |
| dc.date.available | 2015-01-02T21:30:34Z | |
| dc.date.issued | 1994 | |
| dc.description.abstract | Se estudió el control biológico de E. kraemeri en frijol común en El Zamorano durante las postreras de 1992 y 1993, en donde se ha sembrado maíz en primera y frijol común en postrera bajo los sistemas de labranza cero (LCE) y labranza convencional (LCO) durante los últimos seis años. Los objetivos del estudio fueron: 1) comparar bajo LCE y LCO el nivel de parasitismo de huevos de E. kraemeri 2) la incidencia de hongos que infectan los adultos de E. kraemeri; 3) las poblaciones de arañas foliares diurnas. Además, se elaboró un inventario de los parasitoides de E. kraemeri en Honduras. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://bdigital.zamorano.edu/handle/11036/3697 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Zamorano: Escuela Agrícola Panamericana, 2015 | |
| dc.relation | 1:00 PM | |
| dc.relation.ispartofseries | Revista CEIBA;Vol. 35, No. 15 | |
| dc.rights | Copyright Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano 2015 | |
| dc.rights.accessrights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es | |
| dc.subject | Control biológico de Empoasca kraemeri | |
| dc.subject | Homoptera Cicadellidae | |
| dc.subject | Sistemas de labranza | |
| dc.title | Control biológico de Empoasca kraemerim (Homoptera:Cicadellidae) en dos sistemas de labranza. | |
| dc.type | Article |
