Efecto de la inclusión de diferentes aditivos nutricionales para reducir estrés calórico en pollos de engorde Cobb500TM
dc.contributor.advisor | Paz, Patricio | |
dc.contributor.advisor | Espinal, Raúl | |
dc.contributor.author | Santos U., Deisy C. | |
dc.date.accessioned | 2025-01-16T21:18:08Z | |
dc.date.available | 2025-01-16T21:18:08Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Zootecnia | |
dc.description.abstract | Una de las principales problemáticas actuales que enfrenta la industria avícola es reducir el estrés calórico en pollos de engorde que ha surgido por el cambio climático, con el fin de tener mejores rendimientos productivos. La finalidad del presente experimento fue evaluar en la etapa de procesamiento el efecto de la suplementación de seis dietas en la alimentación de pollos de engorde Cobb500TM: T1-control, T2-antibiótico, T3-bicarbonato de sodio, T4-ácido propiónico, T5-vitamina C y T6-ácido gamma-aminobutírico (GABA). Se utilizaron 1200 aves distribuidas aleatoriamente en 24 corrales con un período experimental de 32 días. Las variables valuadas fueron: peso vivo, peso de la canal caliente, peso de la pechuga y ala, peso de la pierna y muslo, peso del corazón, peso de la molleja y peso de la grasa abdominal. Los resultados mostraron que el tratamiento con ácido propiónico (T4) fue el más efectivo, ya que mejoró tanto el peso vivo con 2337.17 g como el peso en canal caliente de las aves con 1664.71 g en comparación con el tratamiento control (T1) con peso vivo de 2137.6 g y peso en canal caliente de 1569.40 g. El GABA también demostró ser eficaz, optimizando la calidad de la carne, especialmente en pechuga y ala. Ambos tratamientos ayudaron a mitigar los efectos del calor extremo, mejorando la termorregulación y reduciendo el estrés oxidativo en las aves. En términos de diferencia de género, se sugiere la necesidad de ajustar las estrategias de manejo según las características biológicas. La inclusión de estos aditivos nutricionales podría mejorar la rentabilidad al optimizar los rendimientos en peso y la calidad del producto final destinado al consumo humano. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11036/7951 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Zamorano: Escuela Agrícola Panamericana | |
dc.rights | Copyright Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
dc.subject | Ácido gamma-aminobutírico | |
dc.subject | ácido propiónico | |
dc.subject | antibiótico | |
dc.subject | bicarbonato de sodio | |
dc.subject | dieta control | |
dc.subject | estrés calórico | |
dc.title | Efecto de la inclusión de diferentes aditivos nutricionales para reducir estrés calórico en pollos de engorde Cobb500TM | |
dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1