Desarrollo de una cerveza artesanal tipo American Pale Ale saborizada con extracto de frutas tropicales
| dc.contributor.advisor | Maldonado, Luis | |
| dc.contributor.advisor | Moncada, Edward | |
| dc.contributor.author | Aplicano O., Amy A. | |
| dc.contributor.author | Muñoz R., Luis D. | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T21:25:19Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | En la actualidad, las cervezas artesanales han ganado más espacio en el mercado debido a su versatilidad y autenticidad sensorial. El presente estudio evaluó el efecto de la adición de extractos de piña (Ananas comosus) y albaricoque (Averrhoa carambola), incorporados en etapas pre y post-fermentativa, sobre las características fisicoquímicas y sensoriales de una cerveza estilo American Pale Ale (APA). Se utilizó un diseño factorial 2×2 y análisis de varianza con una prueba Duncan para identificar diferencias significativas. Los tratamientos con fruta presentaron un pH más bajo (3.4–3.7) en comparación con el control (4.1), debido al aporte de ácidos orgánicos de las frutas. Los sólidos solubles (°Brix) aumentaron, especialmente con piña, mientras que el perfil de azúcares evidenció la presencia de maltosa, sacarosa y rafinosa, con ausencia de glucosa y fructosa, consumidas en etapas iniciales de fermentación. En cuanto al color (SRM y EBC), las cervezas con fruta fueron más claras y amarillas, aunque todas se ubicaron fuera del rango típico de APA. El contenido alcohólico fue mayor en los tratamientos con fruta (4.5–5% v/v), alcanzando el rango esperado para APA, frente al control (2.87%). Los atributos más influyentes en la aceptación sensorial fueron el sabor (r=0.85) y el amargor (r=0.79). La cerveza del tratamiento piña pre-fermentada obtuvo la mayor preferencia (44% de los panelistas), destacando por su aroma fresco. La adición de frutas tropicales mejora el perfil químico y sensorial de cervezas artesanales, incrementando su aceptación y ofreciendo una alternativa innovadora para diversificar el mercado cervecero local. | |
| dc.identifier.uri | https://bdigital.zamorano.edu/handle/11036/8159 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Zamorano | |
| dc.rights | Copyright Universidad Zamorano | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
| dc.subject | albaricoque | |
| dc.subject | APA | |
| dc.subject | cerveza artesanal | |
| dc.subject | fermentación | |
| dc.subject | piña | |
| dc.title | Desarrollo de una cerveza artesanal tipo American Pale Ale saborizada con extracto de frutas tropicales | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- AGI-2025-T005.pdf
- Tamaño:
- 1.36 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
