Evaluación del uso de prebióticos en el desempeño productivo de terneras en crecimiento
| dc.contributor.advisor | Moncada, Marielena | |
| dc.contributor.advisor | Hincapié, John | |
| dc.contributor.author | Maradiaga L., Astery D. | |
| dc.contributor.author | Orellana Q., Sulmy A. | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T20:22:16Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Zootecnia | |
| dc.description.abstract | Este estudio evaluó el efecto de la suplementación con el prebiótico Actigen® sobre el desempeño productivo de terneras en crecimiento. El experimento tuvo una duración de 120 días y se llevó a cabo en la Unidad de Ganado Lechero de Zamorano, utilizando 20 terneras Holstein y Pardo Suizo, distribuidas aleatoriamente en dos tratamientos. El grupo control recibió una dieta convencional compuesta por concentrado, heno y ensilaje, mientras que el grupo tratamiento recibió la misma dieta con la adición de 5 g/animal/día de Actigen®. El diseño experimental fue completamente al azar con un análisis de medidas repetidas en el tiempo. El análisis estadístico incluyó un análisis de varianza (ANDEVA) utilizando el procedimiento PROC GLM y la comparación de medias se realizó mediante la prueba de Duncan. Se evaluaron variables productivas como la ganancia diaria de peso (GDP), índice de conversión alimenticia (ICA), altura a la cruz y se realizó un análisis económico. Los resultados mostraron que no hubo diferencias (P > 0.05) en ninguna de las variables analizadas entre ambos grupos. Si bien se observaron ventajas numéricas en el grupo suplementado, estas no fueron suficientes para justificar el costo adicional por animal, estimado en US$12.84, con un costo de US$5.76 por cada kilogramo adicional de peso ganado. Se concluye que, bajo condiciones controladas y con animales sanos, la suplementación con Actigen® no mejora significativamente el desempeño productivo ni representa una alternativa económicamente viable. | |
| dc.identifier.uri | https://bdigital.zamorano.edu/handle/11036/8020 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Zamorano | |
| dc.rights | Copyright Universidad Zamorano | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
| dc.subject | Actigen® | |
| dc.subject | costos productivos | |
| dc.subject | eficiencia alimenticia | |
| dc.subject | terneras en crecimiento | |
| dc.title | Evaluación del uso de prebióticos en el desempeño productivo de terneras en crecimiento | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
