Caracterización de la fenología y efectos de densidades de siembra y podas en la producción hortícola sustentable de jícama [Pachyrhizus erosus (L.) Urb.]
dc.contributor.author | Molina C., Marco A. | |
dc.contributor.colaborator | Ramírez, Hugo | |
dc.contributor.colaborator | Sørensen, Marten | |
dc.coverage.spatial | Zamorano | |
dc.date.accessioned | 2021-12-08T22:32:02Z | |
dc.date.available | 2021-12-08T22:32:02Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | La jícama es un cultivo subutilizado en Honduras con un potencial para diversos usos en alimentación y la industria. El estudio consistió en la caracterización fenológica y la evaluación de los efectos de densidades de siembra y podas en el crecimiento, producción y calidad del cultivo de jícama en Zamorano, Honduras. Se establecieron dos experimentos bajo un diseño de bloques completos al azar (BCA). En el Experimento 1 se evaluaron los efectos de tres distanciamientos de siembra entre plantas (0.10 m, 0.20 m y 0.30 m) con 6 replicaciones. En el Experimento 2 se evaluó el efecto de cinco podas, dos reproductivas (brote floral/ “pinching” y flor abierta), una vegetativa, y dos mixtas (vegetativa + pinching y vegetativa + flor abierta) y un control sin podas con 4 replicaciones. Para el manejo de los experimentos se utilizaron buenas prácticas hortícolas (BPH) incluyendo camas altas, fertiirrigación, desmalezado, aporque, y manejo integrado de plagas y enfermedades. Se identificaron las etapas fenológicas y los insectos benéficos y plagas presentes en ambos experimentos. Los rendimientos superiores se presentaron en el distanciamiento de 0.10 m entre plantas, mientras que el peso fresco individual del producto comercial (raíz) fue mayor en las plantas a 0.20 m. La poda a flor abierta resultó con los mejores rendimientos (29.95 t ha-1), un incremento de 28% sobre el control sin podas. El manejo utilizando BPH favorecieron los rendimientos y calidad de jícama y por ende su importancia económica y alimentaria en pro del fortalecimiento de la resiliencia y sustentabilidad tropical. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://bdigital.zamorano.edu/handle/11036/7167 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Zamorano: Escuela Agrícola Panamericana, 2021 | |
dc.relation | 42 p. | |
dc.rights | Copyright, Escuela Agrícola Panamericana, 2021 | |
dc.rights.accessrights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es | |
dc.subject | Cultivos tropicales | |
dc.subject | Densidades poblacionales | |
dc.subject | Manejo hortícola | |
dc.subject | Podas de formación | |
dc.title | Caracterización de la fenología y efectos de densidades de siembra y podas en la producción hortícola sustentable de jícama [Pachyrhizus erosus (L.) Urb.] | |
dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: