Cycocel: Effect of CCC (2-chloroethylammonium chloride) on Cotton Heights and Yields in Honduras
| dc.contributor.author | H. N., Howell | |
| dc.contributor.author | H. G., Díaz E. | |
| dc.contributor.corpauthor | Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano. | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-05T20:37:40Z | |
| dc.date.available | 2016-01-05T20:37:40Z | |
| dc.date.issued | 1976 | |
| dc.description.abstract | El CCC retardante de crecimiento de la planta, (cloruro de 2-cloroetil-trimetil-amonio) (Thompson, 1965), ya que su desarrollo en 1960 (Cathey, 1964), se descubrió que tenía varios efectos deseables cuando se aplica a los cultivos comerciales. Se ha utilizado comercialmente para iniciar y regular la floración en crisantemos, olilies y flores de pascua y fue registrada comercialmente para ver estos usos en 1964 (ibid). | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://bdigital.zamorano.edu/handle/11036/4785 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publisher | Zamorano: Escuela Agrícola Panamericana, 2016. | |
| dc.relation | 4:00 PM | |
| dc.relation.ispartofseries | Revista CEIBA;Vol. 20 N. 1 | |
| dc.rights | Copyright Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano 2016 | |
| dc.rights.accessrights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es | |
| dc.subject | Cycocel | |
| dc.subject | Honduras | |
| dc.title | Cycocel: Effect of CCC (2-chloroethylammonium chloride) on Cotton Heights and Yields in Honduras | |
| dc.type | Article |
