Evaluación productiva y económica de cuatro densidades de maíz híbrido (P4082WHR®) bajo cuatro dosis proporcionales de fertilización N-P-K en Zamorano, Honduras
| dc.contributor.author | Benavidez V., Engel J. | |
| dc.contributor.colaborator | Pejuán, Wolfgang | |
| dc.contributor.colaborator | Pineda, Renán | |
| dc.coverage.spatial | Zamorano | |
| dc.date.accessioned | 2017-11-25T02:59:16Z | |
| dc.date.available | 2017-11-25T02:59:16Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | El maíz es el cultivo con mayor superficie sembrada en Honduras. Para el año 2014, representó el 19.1% del producto interno bruto agrícola de Honduras; alrededor del 5.7% del producto interno bruto del país. Esta investigación se generó a partir de la necesidad de determinarla respuesta de diferentes combinaciones de fertilización (N-P-K) y densidad de plantas en el rendimiento de maíz, para finalmente brindar a los agricultores recomendaciones que maximicen ganancias. El objetivo del estudio fue evaluar las combinaciones de densidad y dosis proporcional de fertilización (nitrógeno-fósforopotasio) en condiciones experimentales para determinar los niveles de densidad y fertilización a evaluar en un ensayo pre-comercial posterior para identificar la combinación óptima comercial. Los tratamientos consistieron en combinar cuatro dosis proporcionales de fertilización N-P-K, con base a la dosis que recomienda la literatura para obtener 5 toneladas de maíz por hectárea (125 kg N, 25 kg P y 95 kg K), y cuatro densidades de plantas por hectárea (50 k, 76 k, 101 k y 126 k). Los tratamientos fueron evaluados productivamente mediante una superficie de respuesta y económicamente mediante la metodología de análisis marginal. La investigación determinó que los niveles para un posterior ensayo pre-comercial para densidad son de 62, 72, 82, 92 y 102 mil plantas por hectárea y para el caso de dosis proporcional de fertilización son 100, 155, 210 y 265 kilogramos por hectárea. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://bdigital.zamorano.edu/handle/11036/6139 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Zamorano: Escuela Agrícola Panamericana, 2017. | |
| dc.relation | 32 p. | |
| dc.rights | Copyright Escuela Agrícola Panamericana, El Zamorano, 2017 | |
| dc.rights.accessrights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es | |
| dc.subject | Análisis marginal | |
| dc.subject | Senda de expansión | |
| dc.subject | Superficie de respuesta | |
| dc.title | Evaluación productiva y económica de cuatro densidades de maíz híbrido (P4082WHR®) bajo cuatro dosis proporcionales de fertilización N-P-K en Zamorano, Honduras | |
| dc.type | Thesis | 
