Actividad antagónica in vitro de Trichoderma harzianum (Trichozam® 10WP) frente a los géneros de Hongos Lasiodiplodia spp., Alternaria spp., Fusarium spp., y Pestalotia spp.
| dc.contributor.advisor | Avellaneda, Carolina | |
| dc.contributor.advisor | Trabanino, Rogelio | |
| dc.contributor.author | Ríos G., Angel J. | |
| dc.contributor.author | Sánchez A., Jorge D. | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T20:22:20Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Fitotecnia | |
| dc.description.abstract | Las enfermedades de origen fúngico representan una de las principales limitantes en la agricultura, ocasionando pérdidas económicas considerables y reducciones en la calidad de las cosechas. Frente a la problemática del uso excesivo de fungicidas químicos y el incremento de resistencia en los patógenos, el control biológico surge como una alternativa viable y sostenible. El presente estudio tuvo como objetivo evaluar la actividad antagónica de Trichoderma harzianum, proveniente del producto Trichozam® 10WP, específicamente de las cepas Zamorano y Choluteca, frente a cuatro hongos fitopatógenos de importancia agrícola: Lasiodiplodia spp., Alternaria spp., Fusarium spp y Pestalotia spp. El ensayo se desarrolló bajo condiciones in vitro utilizando la técnica de confrontación dual en medio PDA, con un diseño completamente al azar y tres repeticiones por tratamiento. Se registró el crecimiento radial de los hongos y se calculó el porcentaje de inhibición del crecimiento radial (PICR). Los datos fueron analizados mediante ANOVA y prueba de Duncan (α = 0.05). Los resultados mostraron diferencias significativas entre tratamientos, destacando la cepa Choluteca con mayor inhibición frente a Alternaria spp. (53.98%) y Pestalotia spp. (44.93%). En contraste, Lasiodiplodia spp. presentó el menor nivel de inhibición, reflejando una mayor resistencia. Estos hallazgos confirman el potencial de T. harzianum como agente de controlador y su aplicabilidad dentro de estrategias de manejo fitosanitario sostenible en la agricultura. | |
| dc.identifier.uri | https://bdigital.zamorano.edu/handle/11036/8092 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Zamorano | |
| dc.rights | Copyright Universidad Zamorano | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
| dc.subject | antagonismo | |
| dc.subject | biocontrol | |
| dc.subject | ensayo in vitro | |
| dc.subject | hongos fitopatógenos | |
| dc.subject | sostenibilidad agrícola | |
| dc.title | Actividad antagónica in vitro de Trichoderma harzianum (Trichozam® 10WP) frente a los géneros de Hongos Lasiodiplodia spp., Alternaria spp., Fusarium spp., y Pestalotia spp. | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
