Notas de clases 1994
| dc.contributor.author | Colón, Wilfredo | |
| dc.contributor.corpauthor | Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano. | |
| dc.date.accessioned | 2014-07-07T00:20:56Z | |
| dc.date.available | 2014-07-07T00:20:56Z | |
| dc.date.issued | 1994 | |
| dc.description.abstract | Este curso ha sido diseñado para guiar al estudiante a visualizar los componentes físicos y biológicos asociados directo y/o indirectamente con la fisiología vegetal. A diferencia de otros métodos de enseñanza de fisiología, este curso pretende llevar al estudiante por un camino donde podrá visualizar y entender el microambiente y al mismo tiempo podrá visualizar y comprender los procesos abstractos a nivel molecular, característicos de la fisiología vegetal. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://bdigital.zamorano.edu/handle/11036/2464 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Zamorano: Escuela Agrícola Panamericana, 2014 | |
| dc.relation | 115 P. | |
| dc.rights | Copyright Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano 2014 | |
| dc.rights.accessrights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es | |
| dc.subject | Biotecnología | |
| dc.subject | Anatomía de la planta | |
| dc.subject | Radiación solar | |
| dc.subject | Fisiología vegetal | |
| dc.title | Notas de clases 1994 | |
| dc.type | InstitucionalDocument |
