Selectivity of insecticides to Podisus nigrispinus (Heteroptera: Pentatornidae) and its prey Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae)
| dc.contributor.author | Batalha, V.C. | |
| dc.contributor.author | Zanuncio, J.C. | |
| dc.contributor.author | Picanco, Marcelo | |
| dc.contributor.author | Guedes, R. | |
| dc.contributor.corpauthor | Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano. | |
| dc.coverage.spatial | Zamorano | |
| dc.date.accessioned | 2014-12-03T23:23:18Z | |
| dc.date.available | 2014-12-03T23:23:18Z | |
| dc.date.issued | 1997 | |
| dc.description.abstract | La selectividad de malatión, carbaril, permetrina y deltametrina a Podisus nigrispinus (Dallas) (Heteroptera: Pentatomidae y a su presa Spodoptera frugiperda (JE. Smilh) (Lepidoptera: Noctuidae) fueron evaluados alimentando a los insectos con hojas impregnadas de estos insecticidas. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11036/3441 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publisher | Zamorano: Escuela Agrícola Panamericana, 2014 | |
| dc.relation | 4:00 PM | |
| dc.relation.ispartofseries | Revista CEIBA;Vol. 38, No. 1 | |
| dc.rights | Copyright Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano 2014 | |
| dc.rights.accessrights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es | |
| dc.subject | Depredador | |
| dc.subject | Plaguicidas | |
| dc.title | Selectivity of insecticides to Podisus nigrispinus (Heteroptera: Pentatornidae) and its prey Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae) | |
| dc.type | Article |
