Sostenibilidad de fincas bovinas productoras de leche y de doble propósito en el Litoral Atlántico de Honduras
dc.contributor.advisor | Trejo, Celia O. | |
dc.contributor.advisor | Morales, Sarahí | |
dc.contributor.author | Zelaya M., Elsa G. | |
dc.date.accessioned | 2024-07-09T16:14:38Z | |
dc.date.available | 2024-07-09T16:14:38Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La ganadería bovina hondureña se caracteriza por tener una producción basada en una alta demanda de recursos naturales y baja rentabilidad. El presente estudio tiene como objetivo determinar el índice de sostenibilidad de fincas dedicadas a la producción de leche bovina de doble propósito y producción de leche en la región del litoral atlántico de Honduras. La región antes mencionada cuenta con valiosos recursos naturales y a su vez se le conoce como la “cuenca lechera” de Honduras. El estudio se llevó a cabo con la colaboración de la empresa LEYDE. Se utilizó el software RISE 3.0 por medio del cual se realizaron encuestas a productores que cumplieron con los criterios de selección establecidos. La herramienta utilizada establece el índice desostenibilidad el cual es conformado por 10 indicadores claves, a través de los cuales se identifican las oportunidades a nivel de finca. Como resultado se obtuvieron índices de sostenibilidad que oscilan entre los 50 y 66 puntos en las diferentes fincas en evaluación, encontrándose el total de ellas en un nivel crítico (33 a 66 puntos). Los indicadores Administración de finca (76 puntos), Cría de animales (74 puntos) y Calidad de vida (67 puntos) se encuentran en un nivel positivo (66 a 100 puntos). Mientras que, Viabilidad económica (63 puntos), Condiciones de trabajo (57 puntos), Uso de materiales y protección medioambiental (56 puntos), Uso de agua (53 puntos), Biodiversidad (53 puntos), Uso de suelo (40 puntos) y Energía y clima (35 puntos) se encuentran en un nivel crítico. Ningún parámetro se encontró en nivel problemático (0 a 33 puntos). | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11036/7791 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Zamorano: Escuela Agrícola Panamericana | |
dc.rights | Copyright Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
dc.subject | Diagnostico de sostenibilidad, ganadería sostenible, indicadores de sostenibilidad, RISE, sistemas de producción bovina. | |
dc.title | Sostenibilidad de fincas bovinas productoras de leche y de doble propósito en el Litoral Atlántico de Honduras | |
dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: