Evaluación hidráulica y agronómica del sistema de riego de la finca Zona 2, Zamorano, Honduras
dc.contributor.advisor | Ordoñez, José | |
dc.contributor.advisor | Díaz, Jeffrey | |
dc.contributor.advisor | Jirón, Jofiel | |
dc.contributor.author | Vargas S., Xavier S. | |
dc.date.accessioned | 2023-11-27T19:25:54Z | |
dc.date.available | 2023-11-27T19:25:54Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Fitotecnia | |
dc.description.abstract | Los objetivos de este estudio fueron evaluar hidráulica y agronómicamente el sistema de riego de Zona 2, Zamorano, Honduras, y desarrollar propuestas hidráulicas y agronómicas para el mejoramiento del sistema de riego de estos terrenos agrícolas. El estudio se realizó entre los meses de septiembre a noviembre del 2022 y de enero a mayo del 2023. Se consultó sobre el historial del terreno y del sistema, junto a la herramienta de evaluación del sistema para obtener la información actual, se tomaron datos en campo para realizar los mapas perimetrales, topográfico, suelos, riego y sectores de riego. Mediante la información completa adquirida y con los mapas se procedió a realizar los cálculos hidráulicos, como la ecuación de Hazen-Williams con las cuales se obtuvieron las pérdidas de carga en tuberías y los cálculos agronómicos, tales como las ecuaciones de densidad de emisores, caudal unitario, caudal instantáneo, precipitación instantánea, ETc máxima, número de sectores de riego y tiempo de riego. Se evidenció un diseño agronómico con oportunidades de mejora, habiendo mucha variabilidad en el tamaño de cada sector de riego, afectando los caudales instantáneos y un exceso en las horas de riego. Hidráulicamente se encontraron pérdidas de carga y velocidades superiores, excedentes a lo recomendado. Se diseñó una propuesta hidráulica y agronómica, con los recursos existentes de Zona 2 con el cual se redujo las horas de riego totales, se mejoró la uniformidad de los caudales instantáneos; disminuyendo la carga dinámica total por sector y mejorando los puntos de trabajo de la bomba. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11036/7532 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Zamorano: Escuela Agrícola Panamericana | |
dc.rights | Copyright Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
dc.subject | Demanda hídrica | |
dc.subject | pérdidas de carga | |
dc.subject | puntos de trabajo de bomba | |
dc.subject | precipitación instantánea | |
dc.subject | sectores de riego | |
dc.title | Evaluación hidráulica y agronómica del sistema de riego de la finca Zona 2, Zamorano, Honduras | |
dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1