Diámetro Superior sin Corteza a Partir del Diámetro con Corteza para Pinus Oocarpa Schiede y Pinus Caribaea Morelet en Olancho, Honduras, C.A.
| dc.contributor.author | Castañeda, Froylán | |
| dc.contributor.corpauthor | Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano. | |
| dc.date.accessioned | 2016-01-05T20:53:06Z | |
| dc.date.available | 2016-01-05T20:53:06Z | |
| dc.date.issued | 1979 | |
| dc.description.abstract | Este estudio presenta cuadros y ecuaciones de predicción de diámetro sin corteza a partir de diámetro con corteza a lo largo del fuste para Pinus oocarpa Schiede, y Pinus caribaea Morelet en Olancho, Honduras. Los diámetros sin corteza pueden estimarse con lecturas de diámetros con corteza en puntos a lo largo del fuste desde una altura de 1.30 centímetros hasta un diámetro superior comercial con corteza de 10 centímetros. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://bdigital.zamorano.edu/handle/11036/4790 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Zamorano: Escuela Agrícola Panamericana, 2016. | |
| dc.relation | 8:00 PM | |
| dc.relation.ispartofseries | Revista CEIBA;Vol. 23 N. 1 | |
| dc.rights | Copyright Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano 2016 | |
| dc.rights.accessrights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es | |
| dc.subject | Pinus oocarpa Schiede | |
| dc.subject | Pinus caribaea | |
| dc.title | Diámetro Superior sin Corteza a Partir del Diámetro con Corteza para Pinus Oocarpa Schiede y Pinus Caribaea Morelet en Olancho, Honduras, C.A. | |
| dc.type | Article |
