Simulación del impacto de la variabilidad y el cambio climático en la producción de papa en la aldea Azacualpa, Francisco Morazán, Honduras
| dc.contributor.advisor | Bonilla, Diego | |
| dc.contributor.advisor | Manueles, Alexandra | |
| dc.contributor.author | Cruz S., Soledad A. | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T21:30:09Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | En los últimos años, el cambio climático se ha consolidado como una de las principales amenazas para la seguridad alimentaria, especialmente en regiones vulnerables como Honduras, donde el sector agrícola enfrenta impactos negativos debido a las condiciones climáticas cambiantes. Por esta razón, el presente estudio tuvo como objetivo evaluar el impacto de la variabilidad y el cambio climático en la producción de papa en la aldea Azacualpa, ubicada en el departamento de Francisco Morazán. Para ello, se utilizaron datos climáticos de estaciones meteorológicas locales (Azacualpa y Reserva Biológica Uyuca), productos de reanálisis (ERA5-Land y ERA5-Ag), así como proyecciones climáticas al año 2050 bajo el escenario climático RCP 6.0 del Panel intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (por sus siglas en inglés IPCC). La simulación se realizó mediante el modelo agrícola AquaCrop®. Los resultados mostraron que la variabilidad climática, particularmente los eventos asociados al fenómeno ENSO, influye en el rendimiento del cultivo de la papa bajo condiciones de secano. Durante la estación seca, los rendimientos fueron menores a 15 t/ha en años Niño, Niña y Neutro, debido a la escasa disponibilidad hídrica. Así mismo, las proyecciones al 2050 mostraron una ligera disminución en el rendimiento, atribuida al aumento sostenido de temperaturas y su efecto negativo sobre el desarrollo del cultivo. En conclusión, el estudio evidencia que tanto la variabilidad como el cambio climático afectan la producción de papa en Azacualpa. No obstante, la incorporación estratégica del riego y el análisis de escenarios futuros permiten definir medidas de adaptación orientadas a fortalecer la resiliencia del sistema agrícola antes condiciones climáticas cambiantes. | |
| dc.identifier.uri | https://bdigital.zamorano.edu/handle/11036/8191 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Zamorano | |
| dc.rights | Copyright Universidad Zamorano | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
| dc.subject | Modelo de simulación | |
| dc.subject | precipitación | |
| dc.subject | riego | |
| dc.subject | temperatura | |
| dc.title | Simulación del impacto de la variabilidad y el cambio climático en la producción de papa en la aldea Azacualpa, Francisco Morazán, Honduras | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
