Evaluación de sostenibilidad, con enfoque de economía circular para la producción de café orgánico en COMSA, Marcala, La Paz, Honduras
dc.contributor.advisor | Granadino, Marco | |
dc.contributor.advisor | Flores, Juan | |
dc.contributor.author | Peñalba P., Chris E. | |
dc.date.accessioned | 2023-11-27T20:15:56Z | |
dc.date.available | 2023-11-27T20:15:56Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | En los últimos años, Honduras ha experimentado un crecimiento significativo en la industria cafetalera, consolidándose como el principal exportador de café en Centroamérica y uno de los mayores a nivel mundial. El municipio de Marcala destaca como una importante región productora de café de alta calidad y representa una fuente de ingresos para aproximadamente 1,500 familias. No obstante, la caficultura hondureña enfrenta desafíos relacionados con el impacto ambiental y las crisis económicas. Para abordar estos desafíos y mejorar la sostenibilidad, la economía circular ha adquirido relevancia en las políticas públicas. Este modelo económico busca prolongar al máximo el valor de los productos, materiales y recursos en la economía, reduciendo la generación de residuos. Este estudio se llevó a cabo, para determinar el nivel de sostenibilidad, con enfoque de economía circular, en la cadena de valor de café orgánico de la empresa COMSA. Se utilizó una metodología mixta, dividiendo la cadena en tres eslabones: producción, procesamiento y comercialización. Se encuestaron a 50 mujeres socias con certificación “IMOcert” para el eslabón de producción, mientras que para los eslabones de procesamiento y comercialización se realizaron entrevistas con expertos del área. El análisis se basó en un índice de sostenibilidad, ponderando criterios ambientales, económicos y sociales, que reveló un desempeño bajo de 5.15 para la producción de café orgánico, destacando el eslabón de comercialización como área prioritaria de mejora. El mapa de la cadena de valor identificó a medianas y grandes productoras como intermediarias en la comercialización interna, con precios más altos en mercados internacionales. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11036/7657 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Zamorano: Escuela Agrícola Panamericana | |
dc.rights | Copyright Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
dc.subject | Caficultura | |
dc.subject | economía circular | |
dc.subject | indicador | |
dc.subject | sostenibilidad | |
dc.title | Evaluación de sostenibilidad, con enfoque de economía circular para la producción de café orgánico en COMSA, Marcala, La Paz, Honduras | |
dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1