Situación Nutricional, Estilos de Vida y Densidad Ósea en Estudiantes de la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano, 2023
dc.contributor.advisor | Hernández, Adriana | |
dc.contributor.advisor | Espinal, Raúl | |
dc.contributor.author | Amaya F., Yaniela C. | |
dc.contributor.author | Jones R., Jodie M. | |
dc.date.accessioned | 2024-01-11T16:55:47Z | |
dc.date.available | 2024-01-11T16:55:47Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | La osteoporosis es una enfermedad que afecta los huesos. La actividad física, alimentación y escaso conocimiento pueden aumentar la susceptibilidad de adquirir esta enfermedad a largo plazo. Este proyecto de investigación tuvo como objetivo definir estilos de vida (tabaco, alcohol, actividad física), estimar la ingesta calórica, de proteína, calcio, vitamina D, fósforo, cafeína y evaluar la composición corporal y densidad mineral ósea en estudiantes de segundo a cuarto año ≥ 23 años de la Escuela Agrícola Panamericana. Se utilizaron dos muestras independientes (MI) de 18 mujeres y 34 hombres cada una para un total de 52 estudiantes. En la MI1 se aplicaron encuestas de actividad física, consumo de tabaco y alcohol, recordatorio de 24 horas y antecedentes familiares. En la MI2 se realizaron evaluaciones del estado nutricional y densidad mineral ósea. Los datos se analizaron en SAS V9.4 con prueba Chi-cuadrado para MI1. Para la MI2 se utilizó la prueba de Kolmogorov-Smirnov, la prueba t-estudiante, Chi-cuadrado y correlación entre índice de masa corporal (IMC) con grasa visceral, así como grasa corporal con músculo esquelético. Los estudiantes ≥ 23 años tuvieron un nivel de actividad física moderado, el 75% consumieron ocasionalmente alcohol y el 15% consumieron tabaco. Los estudiantes presentaron ingesta baja de kilocalorías, calcio y vitamina D, así como exceso de proteína. Además, se observó una amplia variación en la ingesta de cafeína y fósforo. Los estudiantes tuvieron un peso normal, así como músculo esquelético y grasa visceral. Mostraron un alto porcentaje de grasa corporal y presentaron una densidad mineral ósea adecuada. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11036/7765 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Zamorano: Escuela Agrícola Panamericana | |
dc.rights | Copyright Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
dc.subject | actividad física | |
dc.subject | densidad mineral ósea | |
dc.subject | ingesta nutricional | |
dc.subject | osteoporosis | |
dc.title | Situación Nutricional, Estilos de Vida y Densidad Ósea en Estudiantes de la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano, 2023 | |
dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1