Estimaciones de heredabilidad del crecimiento, fijación de nitrógeno y rendimiento de frijol común.
| dc.contributor.author | Rosas, Juan C. | |
| dc.contributor.author | Robleto, Eduardo A. | |
| dc.contributor.corpauthor | Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano. | |
| dc.coverage.spatial | Zamorano | |
| dc.date.accessioned | 2015-01-02T16:30:00Z | |
| dc.date.available | 2015-01-02T16:30:00Z | |
| dc.date.issued | 1995 | |
| dc.description.abstract | Dos ensayos de campo fueron conducidos en 1989-90 en El Zamorano, Honduras, para estimar la heredabilidad en sentido amplio (HSA) y en sentido estrecho (HSE) sobre el crecimiento, fijación de N2 y rendimiento de frijol. Estos ensayos fueron conducidos en un lote fertilizado con sulfato de amonio conteniendo 14.8 % de 15~.S e utilizaron las poblaciones parentales de la línea RAB 201 (Pl) y la variedad criolla Puebla 152 m), de alta capacidad de fijación de Nz y las poblaciones F2, F3, y F4, derivadas del cruzamiento P1 x P2. La HSA fue estimada usando las varianzas de las poblaciones Pl, P2 y P2, y la HSE usando la regresión padres- descendientes de las poblaciones F3 y F4, para el peso seco de la parte aérea (PSA), rendimiento de grano (RG), porcentaje y contenido de N total (PNT y CNT), y porcentaje y contenido de N2 fijado (NFA y NFT). Los estimados de HSA para el PNT fue alto (0.73) e intermedio para las otras variables (0.36 a 0.53). Los estimados de HSE fueron intermedios (0.22 a 0.41), y con coeficientes de regresión significativos (P<0.01), para todos los caracteres excepto el PNT (0.05). En general, los resultados indican que una buena proporción (más del 35%) de la variación observada para estos caracteres se debió a factores genéticos, y que los efectos de genes aditivos contribuyeron en gran medida (más del 20%) en la expresión de las diferencias entre genotipos. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://bdigital.zamorano.edu/handle/11036/3680 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Zamorano: Escuela Agrícola Panamericana, 2015 | |
| dc.relation | 6:00 PM | |
| dc.relation.ispartofseries | Revista CEIBA;Vol. 36, No. 9 | |
| dc.rights | Copyright Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano 2015 | |
| dc.rights.accessrights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es | |
| dc.subject | Variabilidad genotípica | |
| dc.subject | Fijación de N2 | |
| dc.subject | Phaseoluc vulgaris | |
| dc.title | Estimaciones de heredabilidad del crecimiento, fijación de nitrógeno y rendimiento de frijol común. | |
| dc.type | Article |
