Evaluación del efecto antifúngico y antibacteriano del propóleo de Zamorano contra los hongos Fusarium spp., Colletotrichum spp., y las bacterias Pseudomonas spp., Xanthomonas spp.
dc.contributor.advisor | Avellaneda, Carolina | |
dc.contributor.advisor | Trabanino, Rogelio | |
dc.contributor.author | Máximo S., Elena V. | |
dc.contributor.author | Serrano O., Eduardo A. | |
dc.date.accessioned | 2023-11-27T19:25:56Z | |
dc.date.available | 2023-11-27T19:25:56Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Fitotecnia | |
dc.description.abstract | El propóleo es uno de los subproductos de la miel conocido por sus atributos antimicrobianos, antibacterianos, antifúngicos, antiinflamatorios, antioxidantes y otros que lo permiten ser considerado como una alternativa para el control de fitopatógenos. El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de las propiedades biológicas de extractos etanólicos de propóleo de Zamorano (EEP) in vitro contra los hongos Fusarium spp., Colletotrichum spp., y las bacterias Pseudomonas spp., Xanthomonas spp., comparándolos con productos comerciales como Bacillus subtilis cepa QST713 SC y el antibiótico tetraciclina. Se realizaron concentraciones volumétricas de gramos de propóleo sobre mililitros de etanol a partir de 33%, 50%, 75% y 100%. Se evaluó el diámetro de crecimiento micelial y halos de inhibición en diferentes medidas de tiempo con un diseño completamente al azar, en dónde se encontraron diferencias significativas entre tratamientos en los fitopatógenos evaluados. Basado en los resultados del estudio, Colletotrichum spp. mostró ser el fitopatógeno evaluado más susceptible al efecto de propóleo y todos los tratamientos ante Fusarium spp. destacaron en el control del crecimiento micelial del hongo. Para Pseudomonas spp., el tratamiento con 7 días de reposo al 100% y en Xanthomonas spp. los tratamientos al 33.3% y 50% destacaron en la inhibición bacteriana. Los extractos etanólicos de propóleo presentaron actividad antifúngica y antibacteriana sobre los patógenos evaluados y demuestran su capacidad de utilizarse como alternativa a productos químicos. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11036/7540 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Zamorano: Escuela Agrícola Panamericana | |
dc.rights | Copyright Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
dc.subject | actividad biológica | |
dc.subject | crecimiento micelial | |
dc.subject | EEP | |
dc.subject | inhibición | |
dc.subject | propóleo | |
dc.title | Evaluación del efecto antifúngico y antibacteriano del propóleo de Zamorano contra los hongos Fusarium spp., Colletotrichum spp., y las bacterias Pseudomonas spp., Xanthomonas spp. | |
dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1