Evaluación de diferentes tiempos de fermentación en raciones totalmente mezcladas ensiladas
| dc.contributor.advisor | Moncada, Marielena | |
| dc.contributor.advisor | Suazo, Angel | |
| dc.contributor.advisor | David, Kenia | |
| dc.contributor.author | Roca H., Juan C. | |
| dc.contributor.author | Rojas M., Marco D. | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T20:22:17Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Zootecnia | |
| dc.description.abstract | El ensilaje es una técnica fundamental para conservar alimentos destinados a la alimentación animal durante periodos prolongados. La calidad del ensilado depende de diversos factores, como el tiempo de fermentación, que puede afectar sus propiedades nutricionales y estabilidad. El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de distintos tiempos de fermentación (0, 45, 60 y 75 días) sobre las características nutricionales de una ración totalmente mezclada (RTM) ensilada para bovinos. El RTM estuvo compuesta por ensilaje de maíz (453.6 kg) y concentrado (90.7 kg), almacenada en silo-bolsa con cuatro repeticiones por tratamiento, totalizando 16 unidades experimentales. Se analizaron parámetros como materia seca, proteína cruda, almidón, fibra detergente neutro, fibra detergente ácido, energía neta de lactancia y pH. También se evaluó la estabilidad aeróbica para determinar la conservación del alimento y su resistencia al deterioro por exposición al oxígeno. Los resultados mostraron que el tiempo de fermentación influye significativamente en la calidad nutricional y la estabilidad del ensilado. A los 45 días se obtuvo la mayor disponibilidad de proteína cruda, y a los 60 días se registraron los valores más altos de almidón y energía neta de lactancia. Estos hallazgos sugieren que los tiempos intermedios de fermentación optimizan el perfil nutricional del ensilado, favoreciendo un mejor desempeño productivo en bovinos. Este estudio proporciona información útil para mejorar la producción y conservación de alimentos ensilados en la ganadería, contribuyendo a una alimentación más eficiente y estable durante todo el año. | |
| dc.identifier.uri | https://bdigital.zamorano.edu/handle/11036/8034 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Zamorano | |
| dc.rights | Copyright Universidad Zamorano | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
| dc.subject | Ensilaje | |
| dc.subject | fermentación | |
| dc.subject | ración totalmente mezclada | |
| dc.title | Evaluación de diferentes tiempos de fermentación en raciones totalmente mezcladas ensiladas | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
