Caracterización de parcelas reforestadas y de regeneración natural con mangle rojo (Rhizophora mangle) en el Golfo de Fonseca, Honduras
dc.contributor.advisor | Tercero, José | |
dc.contributor.advisor | Van den Berghe, Eric | |
dc.contributor.advisor | León, Josué | |
dc.contributor.author | Romero S., Jhonatan A. | |
dc.date.accessioned | 2023-11-27T20:15:55Z | |
dc.date.available | 2023-11-27T20:15:55Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | El manglar es uno de los ecosistemas costero más importantes a nivel mundial debido a los beneficios socioeconómicos y ambientales que ofrece a las comunidades costeras, sin embargo, en los últimos años se ha reducido la cobertura vegetal en un 35%. Por tanto, el objetivo del estudio fue realizar una caracterización de parcelas reforestadas y de regeneración natural (RN) con mangle rojo (Rhizophora mangle) en el Golfo de Fonseca, Honduras. Para esto, se realizaron mapas biofísicos y descripción climática. Además, se realizó una medición in situ de parámetros fisicoquímicos del agua. Se realizó una parcela de 20 × 25 m de los sitios de estudio para medir latizales y fustales; luego, se realizó estratos de 4 × 4 m para medir brinzales. Para analizar los resultados de las variables biofísicas, climáticas y fisicoquímicas, se utilizó estadística descriptiva. Con los datos obtenidos se describió la clase altimétrica y diamétrica. Luego se aplicó un Análisis de Varianza de una vía para la altura, Diámetro a la Altura del Pecho (DAP) y número de individuos de parcelas reforestadas a comparación de RN. Los resultados biofísicos, climáticos y fisicoquímicos favorecen un crecimiento homogéneo. Se encontró diferencias significativas (P < 0.05) en las parcelas con RN en donde los brinzales tuvieron las mayores alturas. La clase diamétricas y altimétrica describen un bosque esciófito. A pesar de contar con las condiciones óptimas para su crecimiento, los esfuerzos de enriquecimiento del sitio no fueron eficientes. Por lo que, se recomienda realizar parcelas permanentes para monitorear el bosque. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11036/7638 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Zamorano: Escuela Agrícola Panamericana | |
dc.rights | Copyright Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
dc.subject | Brinzales | |
dc.subject | clase altimétrica | |
dc.subject | clase diamétrica | |
dc.subject | fustales | |
dc.subject | latizales | |
dc.title | Caracterización de parcelas reforestadas y de regeneración natural con mangle rojo (Rhizophora mangle) en el Golfo de Fonseca, Honduras | |
dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1