Efecto de inclusión de un probiótico en las dietas para el desarrollo en pollitas de levante de la línea Dekalb® White
| dc.contributor.advisor | Paz, Patricio | |
| dc.contributor.advisor | Castillo, Rogel | |
| dc.contributor.author | Saavedra E., Angel L. | |
| dc.contributor.author | Sánchez T., Emilio J. | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T20:22:20Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Zootecnia | |
| dc.description.abstract | El presente estudio se desarrolló en la Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano, con el objetivo de evaluar el efecto de diferentes niveles de inclusión de un probiótico sobre el desempeño productivo de pollitas ponedoras Dekalb® White durante las primeras cuatro semanas de vida. Se utilizaron 1120 aves distribuidas en un diseño completamente al azar con cuatro tratamientos y cuatro repeticiones por tratamiento. El tratamiento control (TC) no incluyó probióticos (0%), mientras que los tratamientos experimentales correspondieron a T2, T3 y T4 con 0.25%, 0.50% y T4 0.75% de Diamond V® XPC, respectivamente. El análisis se realizó mediante la prueba Kruskal-Wallis y comparación de medias Wilcoxon. Las variables evaluadas fueron peso vivo por ave, consumo de alimento por ave y uniformidad del lote. El análisis estadístico no mostró diferencias (P > 0.05) en el peso vivo ni en la uniformidad, mientras que el consumo de alimento presentó diferencias únicamente en la primera semana (P ≤ 0.05). Los resultados indican que la suplementación con probióticos en las concentraciones evaluadas no mejoró el rendimiento productivo de las aves en el periodo de estudio. Además, las prácticas de vacunación y despique aplicadas no provocaron niveles de estrés que alteraran la respuesta al probiótico. | |
| dc.identifier.uri | https://bdigital.zamorano.edu/handle/11036/8091 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Zamorano | |
| dc.rights | Copyright Universidad Zamorano | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
| dc.subject | Avicultura sostenible | |
| dc.subject | consumo de alimento | |
| dc.subject | peso vivo | |
| dc.subject | pollitas ponedoras | |
| dc.subject | probióticos | |
| dc.subject | uniformidad | |
| dc.title | Efecto de inclusión de un probiótico en las dietas para el desarrollo en pollitas de levante de la línea Dekalb® White | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
