Efecto de la inclusión de un suplemento energético en dietas para gallinas ponedoras Dekalb® White de 60 semanas de edad en parámetros productivos y calidad de huevo
| dc.contributor.advisor | Paz, Patricio | |
| dc.contributor.advisor | Castillo, Rogel | |
| dc.contributor.author | Herrera Z., Tito R. | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T20:22:19Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Zootecnia | |
| dc.description.abstract | El objetivo del estudio fue evaluar el impacto de la sustitución parcial y total de aceite vegetal por Lipofeed® en los parámetros productivos y la calidad del huevo en gallinas ponedoras Dekalb® White de 60 semanas de edad. Un total de 280 gallinas, distribuidas en cuatro tratamientos y cinco repeticiones: dieta control (T1); dieta control con 1 kg/t Lipofeed®(T2); dieta control con 2 kg/t Lipofeed® (T3), y dieta control con sustitución total de aceite vegetal e inclusión de 2.7 kg/t Lipofeed® (T4). Los parámetros evaluados fueron peso vivo/ave, consumo de alimento/ave, calidad del huevo e intensidad de puesta. Se usó un diseño completamente al azar y el análisis estadístico se hizo mediante la prueba Kruskal-Wallis y la separación de medias Wilcoxon con el programa JMP® Student Edition 18. Los resultados mostraron que con la inclusión de Lipofeed® a diferentes niveles no hubo diferencias en el parámetro de peso vivo/ave, sin embargo, en consumo de alimento/ave, hubo diferencias en todas las semanas del estudio siendo el T3 (2 kg/t Lipofeed®) la que presentó el mayor consumo de alimento/ave. En la calidad del huevo se observaron diferencias en la semana 3, principalmente en altura de albumen, unidades Haugh y grosor de la cáscara, mientras que en la semana 6 se presentaron diferencias en peso de huevo y color de yema. La intensidad de puesta presentó diferencias únicamente en la semana 2, siendo más alta en el tratamiento T3 (2 kg/t Lipofeed®). La inclusión de Lipofeed® en niveles moderados mejoró parámetros productivos y de calidad de huevo sin afectar negativamente el rendimiento de las aves. | |
| dc.identifier.uri | https://bdigital.zamorano.edu/handle/11036/8067 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Zamorano | |
| dc.rights | Copyright Universidad Zamorano | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
| dc.subject | Gallinas ponedoras | |
| dc.subject | Lipofeed® | |
| dc.subject | nutrición | |
| dc.subject | sustratos gluconeogénicos | |
| dc.title | Efecto de la inclusión de un suplemento energético en dietas para gallinas ponedoras Dekalb® White de 60 semanas de edad en parámetros productivos y calidad de huevo | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CPA-2025-T040.pdf
- Tamaño:
- 417.11 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
