Desarrollo de una película a base de biopolímeros y aplicación de nanotecnología para el empaque de lomo de cerdo (Longissimus dorsi)
| dc.contributor.advisor | Acosta, Adela | |
| dc.contributor.advisor | Maldonado, Luis | |
| dc.contributor.author | Delgado R., María S. | |
| dc.contributor.author | Quirán S., Fermel A. | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T21:25:18Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La creciente necesidad de envases sostenibles en la industria cárnica ha impulsado la investigación sobre películas biodegradables para preservar la calidad y reducir el impacto ambiental. Este estudio se llevó a cabo en tres fases. En la Fase I, se caracterizaron las películas bajo un Diseño Completamente al Azar (DCA) con tres tratamientos: polietileno de baja densidad (Control), biopelícula de quitosano y gelatina tipo B (T1), y biopelícula de quitosano, gelatina tipo B y nanopartículas de plata (T2), todos con tres repeticiones. La Fase II evaluó el pH, color, purga, fuerza de corte y bacterias mesófilas en lomos de cerdo usando un arreglo factorial de 3x3, películas y días de almacenamiento (1, 5 y 10 días), sumando 27 unidades experimentales. La Fase III analizó la aceptabilidad y la disposición a pagar con 38 consumidores adultos utilizando un análisis descriptivo transversal y la disposición a pagar con una prueba de ordenamiento. El análisis estadístico incluyó un ANDEVA y prueba de Duncan para las Fases I y un ANDEVA y prueba Lmeans para la fase II, y la prueba de Basker-Kramer para la de preferencia. Los resultados mostraron que las biopelículas alcanzaron una biodegradabilidad superior al 80%, en contraste con el polietileno. El biopolímero con nanopartículas de plata demostró un mejor desempeño en la conservación de lomos de cerdo, aunque afectó negativamente la estabilidad del color. El biopolímero T1 destacó por una mayor resistencia mecánica. Las encuestas revelaron una alta aceptación y disposición positiva a pagar, resaltando la sostenibilidad y la percepción de frescura como atributos clave. | |
| dc.identifier.uri | https://bdigital.zamorano.edu/handle/11036/8143 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Zamorano | |
| dc.rights | Copyright Universidad Zamorano | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
| dc.subject | actividad antimicrobiana | |
| dc.subject | gelatina | |
| dc.subject | quitosano | |
| dc.subject | sostenibilidad ambiental | |
| dc.subject | vida útil | |
| dc.title | Desarrollo de una película a base de biopolímeros y aplicación de nanotecnología para el empaque de lomo de cerdo (Longissimus dorsi) | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- AGI-2025-T020.pdf
- Tamaño:
- 1.49 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
