Desarrollo y caracterización de películas inteligentes a base de alcohol polivinílico funcionalizadas con betacianinas extraídas de cáscara de remolacha (Beta vulgaris L.)
| dc.contributor.advisor | Maldonado, Luis | |
| dc.contributor.advisor | Acosta, Adela | |
| dc.contributor.author | Jean, Gamanuel | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T21:25:17Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La creciente demanda de alimentos procesados ha impulsado el desarrollo de empaques inteligentes con sensores e indicadores de frescura. Estas tecnologías permiten monitorear el estado del producto y detectar su deterioro. El objetivo del presente estudio fue desarrollar y caracterizar películas inteligentes a base de alcohol polivinílico (APV) funcionalizadas con betacianinas extraídas de cáscara de remolacha (Beta vulgaris L.), y evaluar su sensibilidad al pH para aplicaciones como envase inteligente. Se formularon tres tratamientos: Tratamiento sin extracto (T1), tratamiento con 0.14 mg/mL de extracto (T2) y tratamiento con 0.34 mg/mL (T3). Las películas se prepararon mediante el método de “Casting” y se les realizaron análisis de espesor, color, propiedades mecánicas, permeabilidad al vapor de agua, solubilidad y sensibilidad al pH usando un diseño completamente al azar con separación de medias Duncan (p<0.05). La extracción con etanol al 30 % alcanzó 0.779 mg/g de betacianinas totales. Las películas con betacianinas aumentaron el espesor de 0.31 mm (T1) a 0.40 mm (T3), disminuyeron la luminosidad (L*) de 73.33 a 24.58, y cambiaron los valores a* de -0.68 a 35.42; asimismo, el croma aumentó de 1.51 a 39.10 (p<0.05). La resistencia a la tensión mejoró de 0.29 MPa (T1) a 0.33 MPa (T3), y la elongación aumentó significativamente de 20.67 % a 35.33 %. Las películas presentaron alta solubilidad (95.91-100%) y permeabilidad al vapor de agua 11.24-16.23×10⁻⁷ g·mm/m²·s·kPa. Los valores de a* para las películas con extracto de betacianinas pasaron de valores negativos en pH ácido a valores mayores que 46 en pH alcalino, confirmando su potencial como indicadores visuales para monitorear el deterioro de los alimentos. | |
| dc.identifier.uri | https://bdigital.zamorano.edu/handle/11036/8130 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Zamorano | |
| dc.rights | Copyright Universidad Zamorano | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
| dc.subject | Colorimetría | |
| dc.subject | Permeabilidad | |
| dc.subject | Pigmentos naturales | |
| dc.subject | Polímeros funcionales | |
| dc.subject | Sensores de frescura | |
| dc.title | Desarrollo y caracterización de películas inteligentes a base de alcohol polivinílico funcionalizadas con betacianinas extraídas de cáscara de remolacha (Beta vulgaris L.) | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- AGI-2025-T029.pdf
- Tamaño:
- 1.6 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
