Ajuste de requerimientos de nutrientes en dieta de cerdos de engorde en la unidad porcina de la Escuela Agrícola Panamericana
dc.contributor.advisor | Castillo, Rogel | |
dc.contributor.advisor | Hincapié, John | |
dc.contributor.author | Quinto M., Josue R. | |
dc.contributor.author | Rodriguez S., Marco D. | |
dc.date.accessioned | 2025-01-16T21:18:05Z | |
dc.date.available | 2025-01-16T21:18:05Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Zootecnia | |
dc.description.abstract | El objetivo del estudio fue evaluar el efecto de la modificación de los requerimientos nutricionales para cerdos de engorde sugeridos por la NRC 2012. Se utilizaron 139 cerdos entre machos y hembras de las razas Landrace, Duroc, Yorkshire y sus cruces, desde la etapa de desarrollo a los 105 días de edad hasta la cosecha a los 160 días de edad. Se utilizó un diseño completamente al azar (DCA), con tres tratamientos y tres repeticiones por tratamiento. Los tratamientos utilizados fueron: dieta control actualmente utilizada en la granja porcina; dieta con reducción del 2% en los requerimientos de nutrientes establecidos por el NRC 2012; y dieta con incremento del 2% en los requerimientos de nutrientes establecidos por el NRC 2012. En este estudio no se encontraron diferencias en ninguna etapa evaluada (P > 0.05) entre los tratamientos para las variables: consumo diario de alimento (2934.34 g), índice de conversión alimenticia (3.26), área de lomo (50.1 cm²), rendimiento de canal caliente (71.16%) y peso de canal caliente (74.58 kg). Sin embargo, existió diferencia (P ? 0.05) al haber reducción del 2% en los requerimientos nutricionales incrementando el espesor de la grasa dorsal (25.18 mm), esto en comparación a la dieta control (18.16 mm) y con aumento de 2% (18.66 mm). Resaltar que para la variable ganancia diaria de peso, la dieta control (930.16 g) representó el mayor incremento, en comparación a la dieta con reducción de 2% (864.5 g). No obstante, la dieta con aumento del 2% (904.66 g) es comparable a las dietas control y reducción del 2%. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11036/7927 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Zamorano: Escuela Agrícola Panamericana | |
dc.rights | Copyright Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
dc.subject | Cerdos de engorde | |
dc.subject | desarrollo de musculo | |
dc.subject | grasa dorsal | |
dc.subject | rendimiento de canal | |
dc.subject | requerimientos nutricionales | |
dc.title | Ajuste de requerimientos de nutrientes en dieta de cerdos de engorde en la unidad porcina de la Escuela Agrícola Panamericana | |
dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1