Estudio para mejorar el diseño de la carta de menú de un restaurante mediante recomendaciones basadas en ingeniería de menús y seguimiento ocular
dc.contributor.advisor | Sandoval, Luis | |
dc.contributor.advisor | Leal, Martín | |
dc.contributor.author | Soto I., Jose A. | |
dc.date.accessioned | 2023-11-27T19:54:34Z | |
dc.date.available | 2023-11-27T19:54:34Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tiene como objetivo proporcionar recomendaciones para mejorar el diseño de la carta de menú de un restaurante, aplicando la ingeniería de menú para clasificar y organizar los platillos en categorías. Además, se utilizó la tecnología de seguimiento ocular (Eye-tracking) con el instrumento Pupil Invisible Glasses y el programa IMotions para obtener métricas de las áreas de interés en la carta. Se realizó una encuesta para determinar la decisión de compra de los participantes, teniendo como unidad de análisis el restaurante y como unidad observacional a los clientes. Se identificó que el platillo "Típico de res" fue clasificado como "Estrella" debido a su alta rentabilidad y popularidad, sugiriendo resaltarlo para exposición al consumidor. Se sugiere eliminar platillos clasificados como "Perro" por su falta de rentabilidad y popularidad, y emplear nombres sugestivos y descripciones informativas para los alimentos en el menú. Los resultados obtenidos y analizados de las métricas de seguimiento ocular indican que el área de interés "SOPAS" en la sección de "Típicos y Sopas" es de gran interés entre los clientes. El análisis de la ingeniería de menú y las métricas de seguimiento ocular, junto con los datos de la encuesta sobre la decisión de compra, proporciona información valiosa para optimizar la disposición y organización de los platillos en la carta. Al destacar los platillos más atractivos y rentables como el Típico de res, y brindar descripciones sugerentes, el restaurante puede mejorar la experiencia del cliente y aumentar su satisfacción. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11036/7575 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Zamorano: Escuela Agrícola Panamericana | |
dc.rights | Copyright Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
dc.subject | métrica | |
dc.subject | diseño de menú | |
dc.subject | fijación | |
dc.title | Estudio para mejorar el diseño de la carta de menú de un restaurante mediante recomendaciones basadas en ingeniería de menús y seguimiento ocular | |
dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1