Identificación de levaduras nativas en café Geisha (Coffea arabica) y su efecto como cultivo iniciador en las características sensoriales y químicas de café lavado.
dc.contributor.advisor | Cardona, Jorge | |
dc.contributor.advisor | Hofmann, Tina | |
dc.contributor.advisor | Nat, Phil | |
dc.contributor.author | Castillo A., Gisselle A. | |
dc.date.accessioned | 2024-01-11T16:55:44Z | |
dc.date.available | 2024-01-11T16:55:44Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | La calidad especial del café Geisha ha llevado a investigar y mejorar sus atributos sensoriales a través de fermentación. El objetivo de este estudio fue identificar levaduras nativas en café Geisha, aislarlas y evaluar su potencial para mejorar calidad sensorial y fisicoquímica en procesos de fermentación asistida. El estudio se desarrolló en tres fases, identificando especies y géneros de levaduras (1); aislándolas y utilizándolas en procesos de fermentación en comparación con inóculo comercial (2); y evaluando la composición química y capacidad antioxidante del café resultante (3). Las levaduras se identificaron mediante observaciones macro y microscópicas, con mediciones de pH y grados Brix y se seleccionaron dos levaduras para compararlas con la levadura comercial. Además, se llevaron a cabo evaluaciones sensoriales y análisis químicos. Se identificación de 13 morfoespecies de levaduras en el café Geisha pertenecientes a seis géneros (Pichia, Candida, Sporobolomyces, Hanseniaspora, Saccharomyces y Rhodotorula), siendo el género Pichia sp. el más abundante. Luego, se seleccionaron levaduras nativas del café Geisha (Pichia sp. y Saccharomyces sp.), para su cultivo e inoculación en café lavado Geisha en comparación con un inóculo control (cepa optimizada de Saccharomyces cerevisiae). El análisis sensorial reveló que todas las muestras eran consideradas de especialidad (>90 puntos) con las puntuaciones más altas para inóculo control e inóculo Pichia sp. Nativa. Algunos atributos sensoriales incluyeron notas cítricas y afrutadas. A pesar de no ser inoculado, el género Candida sp. se observó en el café lavado Geisha evaluado. Finalmente, no se demostraron diferencias en contenido de flavonoides, polifenoles totales y actividad antioxidante. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11036/7723 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Zamorano: Escuela Agrícola Panamericana | |
dc.rights | Copyright Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
dc.subject | Caracterización macroscópica | |
dc.subject | catación | |
dc.subject | fermentación | |
dc.subject | inoculación | |
dc.title | Identificación de levaduras nativas en café Geisha (Coffea arabica) y su efecto como cultivo iniciador en las características sensoriales y químicas de café lavado. | |
dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1