Evaluación dietética de un aceite en polvo enriquecido y cromo orgánico en el desempeño productivo y características de la canal en pollos de engorde
| dc.contributor.advisor | Paz, Patricio | |
| dc.contributor.advisor | Castillo, Rogel | |
| dc.contributor.author | Loayza G., Lennerth F. | |
| dc.contributor.author | Pérez V., Johan R. | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T20:22:18Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Zootecnia | |
| dc.description.abstract | El objetivo de este estudio fue evaluar cromo orgánico (CO) y aceite en polvo enriquecido (APESG) con sustratos gluconeogénicos en parámetros productivos y las características de la canal en pollos de engorde. Se criaron 500 aves hasta los 32 días, con 20 corrales (25 aves/corral) distribuidas en cuatro tratamientos experimentales: T1: dieta basal, T2: T1 + CO 50 g/t, T3: T1 + 2% APESG, T4: T4: T1 + 50 g/t of CO + 2% APESG. Se evaluó peso vivo/ave y consumo de alimento/ave cada semana. Conversión alimenticia se calculó por corral (corregida por mortalidad). Se procesaron dos aves/corral para el rendimiento en canal a los 32 días. Los datos fueron analizados mediante un análisis de varianza (ANDEVA) con un valor P ≤ 0.05 y se hizo una separación de medias Tukey con JMP Pro18. Durante las etapas de inicio, crecimiento y finalización, hubo diferencias significativas entre los tratamientos. A los 32 días, T2 tuvo la mayor ganancia (2.1 ± 0.038 kg; P ≤ 0.05) en comparación con T4 (1.92 ± 0.073 kg). Sin embargo, el T2 fue similar al T1 (1.98 ± 0.092 kg) y al T3 (1.98 ± 0.058 kg). El ICA y el consumo de alimento a los 32 días no fueron afectados por ningún tratamiento (P > 0.05). En procesamiento, no hubo diferencias (P > 0.05) en las variables evaluadas. En general, los resultados muestran que la suplementación con cromo orgánico a 50 g/t y APESG al 2% tuvo efectos deseables en los parámetros de producción durante las etapas evaluadas para pollos de engorde de 32 días. | |
| dc.identifier.uri | https://bdigital.zamorano.edu/handle/11036/8061 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Zamorano | |
| dc.rights | Copyright Universidad Zamorano | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
| dc.subject | Aceite en polvo enriquecido | |
| dc.subject | cromo | |
| dc.subject | pollos de engorde | |
| dc.title | Evaluación dietética de un aceite en polvo enriquecido y cromo orgánico en el desempeño productivo y características de la canal en pollos de engorde | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CPA-2025-T045.pdf
- Tamaño:
- 662.82 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
