Evaluación de la Diversidad de Insectos Recolectados en Trampas Pegajosas en la Unidad de Ganado Porcino de la Universidad Zamorano, Honduras
| dc.contributor.advisor | Orozco, Jesús | |
| dc.contributor.advisor | Castillo, Rogel | |
| dc.contributor.advisor | Aguilar, Katerin | |
| dc.contributor.author | Quisilema M., Carla N. | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T20:22:19Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Fitotecnia | |
| dc.description.abstract | Los insectos en granjas porcinas tropicales, como la unidad de la Universidad Zamorano, Honduras (clima trópico seco, 26°C, 1100 mm de precipitación), actúan como descomponedores y vectores de patógenos, afectando la salud animal. La falta de datos sobre entomofauna en América Central motivo este estudio, que analiza la diversidad, abundancia y distribución espacial de insectos, con énfasis en Diptera, usando trampas pegajosas por su eficiencia en capturar insectos voladores en microhábitats complejos. Realizado en noviembre del 2024 en la unidad porcina (800 m s.n.m.), se emplearon trampas adhesivas (15x30 cm, BioTac®: gasolina 1:2) en las secciones de Gestación, Engorde, Destete, Cocina, Bodega, Separador de sólidos y Biodigestor, con tres muestreos de 72 horas. Los especímenes fueron identificados taxonómicamente mediante claves dicotómicas, analizando composición y distribución con estadistica descriptiva. Se capturaron 1501 insectos de 8 órdenes y 43 familias, dominados por Diptera (92.94%, 1395 individuos), seguidos por Hymenoptera (2.93%) y Coleoptera (2.07%). Engorde 2 (367 insectos) y Gestación (340) concentraron el 45.8% de capturas, influenciadas por estiércol y cercanía boscosa. Muscidae (61.23%) y Psychodidae (28.18%) lideraron Diptera, con Musca (80.63%) y Pericoma (81.80%) como géneros clave, destacando su rol como vectores y descomponedores. Familias no dominantes como Formicidae (29.25% de no-Diptera) mostraron menor abundancia, reflejando intrusiones desde zonas boscosas. | |
| dc.identifier.uri | https://bdigital.zamorano.edu/handle/11036/8066 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Zamorano | |
| dc.rights | Copyright Universidad Zamorano | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
| dc.subject | abundancia relativa | |
| dc.subject | diversidad | |
| dc.subject | entomofauna | |
| dc.subject | estiércol | |
| dc.subject | producción porcina | |
| dc.subject | trampas cromáticas | |
| dc.title | Evaluación de la Diversidad de Insectos Recolectados en Trampas Pegajosas en la Unidad de Ganado Porcino de la Universidad Zamorano, Honduras | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CPA-2025-T071.pdf
- Tamaño:
- 4.08 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
