Determinación de carbono orgánico en suelos de uso ganadero en el municipio de Tejupilco Estado de México, México
dc.contributor.advisor | Flores, Juan | |
dc.contributor.advisor | Granadino, Marco | |
dc.contributor.advisor | Cruz, Martin | |
dc.contributor.author | Vargas V., Citlalli J. | |
dc.date.accessioned | 2023-11-27T20:15:56Z | |
dc.date.available | 2023-11-27T20:15:56Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | La captura de carbono en sistemas ganaderos se ha vuelto una práctica en tendencia, ofreciendo beneficios y la oportunidad de ingresar al mercado de carbono. En México, gracias al sistema de comercio de emisiones, se ha vuelto viable. Se llevó a cabo una investigación en la finca Las Truchas, en Tejupilco, Estado de México, con el fin de determinar la cantidad de carbono orgánico almacenado en el suelo. Se buscó identificar las características necesarias para establecer un mecanismo de compra de bonos de carbono y acceder al mercado voluntario bajo la metodología VM0042 de Verra®. Se consideró la perspectiva de los productores de la región, evaluando así los tratamientos comprendidos por seis tipos de pasto a tres profundidades diferentes. Se realizó un muestreo aleatorio y una prueba de análisis de la varianza (ANDEVA) para determinar la correlación lineal entre las variables. Se realizó un análisis de conglomerados con la prueba de “Ward” para determinar la perspectiva de los productores respecto a los proyectos de carbono. Los resultados estadísticos permitieron determinar el mejor tipo de pasto para el almacenamiento de carbono orgánico en suelos, los cuales son maralfalfa y tanzania en comparación con el pasto nativo teniendo una diferencia de 8.28 y 7.52 t de CO2eq. Se encontró aceptación entre los productores de la región con relación a este tipo de proyectos, por lo que la introducción de diferentes pasturas es una opción para los productores ante los desafíos climáticos y la oportunidad de acceder a mercados voluntarios, lo que fortalece la economía regional. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11036/7661 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Zamorano: Escuela Agrícola Panamericana | |
dc.rights | Copyright Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
dc.subject | carbono orgánico | |
dc.subject | ganadería | |
dc.subject | pasturas | |
dc.subject | suelo | |
dc.title | Determinación de carbono orgánico en suelos de uso ganadero en el municipio de Tejupilco Estado de México, México | |
dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1