Evaluación de un endulzante obtenido por secado por aspersión y su efecto en las propiedades sensoriales y texturales de un chocolate 80% cacao
| dc.contributor.advisor | Espinoza, Sandra | |
| dc.contributor.advisor | Valladares, Carolina | |
| dc.contributor.author | Bonilla O., Fabián A. | |
| dc.contributor.author | Verdezoto O., Emily A. | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T21:25:19Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El desarrollo de endulzantes alternativos para productos de confitería representa un área de innovación para la industria alimentaria. Este estudio tuvo como objetivo desarrollar un endulzante en polvo formulado con miel de abeja (Apis mellifera) y maltodextrina (18.94% y 15.15%, respectivamente), mediante secado por aspersión, y evaluar su efecto como sustituto parcial del azúcar chocolate 80% cacao. La Fase 1, se enfocó en la obtención y caracterización del endulzante, evaluando parámetros físicoquímicos clave como color, actividad de agua, humectabilidad y solubilidad del producto final. En la Fase 2, se evaluó el impacto de la incorporación del endulzante en polvo, se elaboraron cuatro formulaciones de chocolate con sustitución creciente de azúcar por el endulzante (0%, 25%, 50% y 100%), analizando objetivamente la textura, así como propiedades sensoriales (pruebas de aceptación y preferencia). El endulzante en polvo mantiene las propiedades sensoriales y texturales en una sustitución del 25% de azúcar, logrando un equilibrio entre sabor y textura que asegura la aceptación del producto, sustituciones superiores al 50% afectan negativamente la percepción del sabor y la aceptación general, debido a la acción de la maltodextrina como matriz encapsulante que modula la liberación de compuestos de sabor y aroma de la miel. El endulzante en polvo puede incorporarse en chocolate oscuro, mostrando efectos limitados sobre las propiedades sensoriales y texturales en niveles bajos de adición, mientras que niveles mayores afectan la percepción del sabor y la aceptación del producto. | |
| dc.identifier.uri | https://bdigital.zamorano.edu/handle/11036/8163 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Zamorano | |
| dc.rights | Copyright Universidad Zamorano | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
| dc.subject | Actividad de agua | |
| dc.subject | humectabilidad | |
| dc.subject | maltodextrina | |
| dc.subject | solubilidad | |
| dc.subject | textura | |
| dc.title | Evaluación de un endulzante obtenido por secado por aspersión y su efecto en las propiedades sensoriales y texturales de un chocolate 80% cacao | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- AGI-2025-T011.pdf
- Tamaño:
- 822.09 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
