Validación de método analítico para detección y cuantificación de cafeína en bebidas energéticas mediante Cromatografía Líquida de Alta
| dc.contributor.advisor | Maldonado, Luis | |
| dc.contributor.advisor | Luna, Ligia | |
| dc.contributor.author | De F., Katherine M. | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-16T20:28:15Z | |
| dc.date.available | 2025-01-16T20:28:15Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | La cafeína es un alcaloide natural presente en diversas plantas, la cual es ampliamente consumida por sus propiedades estimulantes. El objetivo del presente estudio fue validar un método analítico para identificar y cuantificar cafeína en bebidas energéticas mediante Cromatografía Líquida de Alta Eficacia (HPLC). Para ello, se utilizó agua desionizada y metanol con ácido fosfórico al 0.1% (50:50) como fase móvil, una columna C18 como fase estacionaria y un detector DAD. Se evaluaron parámetros como linealidad, repetibilidad, precisión intermedia, límite de detección (LOD) y límite de cuantificación (LOQ). Para determinar la repetibilidad y precisión intermedia se analizaron 3 bebidas con la participación de tres analistas. El diseño experimental consistió en parcelas divididas, dividido en tres parcelas (analistas), con tres subparcelas por analista (bebidas) y con 7 repeticiones de cada subparcela. Los resultados demostraron que el método es preciso y confiable, con una linealidad > 0.999 en el rango de 5 a 100 ?g/mL. La cuantificación de cafeína fue similar entre los tres analistas, evidenciando alta precisión intermedia, con un coeficiente de variación (CV) inferior al 5%, lo que también indica buena repetibilidad. Los límites de detección y cuantificación fueron de 1.59 y 5.33 ?g/mL (ppm), respectivamente, confirmando la sensibilidad del método para cuantificar cafeína en concentraciones bajas. Se recomienda determinar la reproducibilidad del método para la cuantificación de cafeína en bebidas energéticas. | |
| dc.identifier.uri | https://bdigital.zamorano.edu/handle/11036/7837 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Zamorano: Escuela Agrícola Panamericana | |
| dc.rights | Copyright Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
| dc.subject | Límite de cuantificación | |
| dc.subject | límite de detección | |
| dc.subject | linealidad | |
| dc.subject | precisión intermedia | |
| dc.subject | repetibilidad | |
| dc.title | Validación de método analítico para detección y cuantificación de cafeína en bebidas energéticas mediante Cromatografía Líquida de Alta | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- AGI-2024-T011.pdf
- Tamaño:
- 704.18 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
