Evaluación del efecto de un antioxidante sobre los parámetros productivos y calidad de huevo en gallinas ponedoras Dekalb® White en la etapa final del ciclo de producción
| dc.contributor.advisor | Paz, Patricio | |
| dc.contributor.advisor | Castillo, Rogel | |
| dc.contributor.author | Gonzáles P., André D. | |
| dc.contributor.author | Zúniga F., Luis D. | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T20:22:16Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Zootecnia | |
| dc.description.abstract | Este estudio evaluó el efecto del aditivo Elife® sobre los parámetros productivos y la calidad del huevo en gallinas ponedoras Dekalb® White de más de 100 semanas de edad. Se utilizaron un total de 300 aves distribuidas en cuatro tratamientos con tres repeticiones distribuidos en un diseño completamente al azar: control (T1), y tres niveles crecientes de inclusión de Elife® (250, 550 y 1000 g/t). Durante seis semanas se evaluaron parámetros como intensidad de puesta, peso del huevo, altura de albumen, unidades Haugh, grosor de cáscara, resistencia a la ruptura y color de yema. Los resultados mostraron que el tratamiento con 1000 g/t (T4) mejoró (P ≤ 0.05) la intensidad de puesta (82.03%), altura de albumen (9.50 mm), unidades Haugh (95.51) y resistencia de la cáscara (4647.2 g), frente al grupo control. El grosor de la cáscara también fue superior en el tratamiento con inclusión de 1000 g/t (T4) con un valor de 0.42 mm, mientras que el color de yema se mantuvo más estable en los tratamientos con inclusión de 250 g/t (T2) y con 550 g/t (T3). El aditivo Elife® demostró tener un alto impacto en cuanto a la intensidad de puesta y calidad interna del huevo por lo que se recomienda continuar investigando estos resultados en diferentes condiciones. | |
| dc.identifier.uri | https://bdigital.zamorano.edu/handle/11036/8025 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Zamorano | |
| dc.rights | Copyright Universidad Zamorano | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
| dc.subject | Antioxidante | |
| dc.subject | calidad de huevo | |
| dc.subject | Elife® | |
| dc.subject | etapa final de postura | |
| dc.subject | gallinas ponedoras | |
| dc.title | Evaluación del efecto de un antioxidante sobre los parámetros productivos y calidad de huevo en gallinas ponedoras Dekalb® White en la etapa final del ciclo de producción | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CPA-2025-T034.pdf
- Tamaño:
- 398.94 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
