Valuacion agroeconomica del uso de fitorreguladores en el cultivo del tomate (Lycopersicon esculentum, Mill) tanto en campo como en invernadero
| dc.contributor.author | Cerna O., Rolando L. | |
| dc.contributor.colaborator | Montes, Alfredo | |
| dc.contributor.colaborator | Avedillo, Miguel | |
| dc.contributor.colaborator | Colón, Wilfredo | |
| dc.coverage.spatial | Zamorano | |
| dc.date.accessioned | 2016-05-24T03:36:19Z | |
| dc.date.available | 2016-05-24T03:36:19Z | |
| dc.date.issued | 1995 | |
| dc.description.abstract | En la producción de tomate existen dos problemas importantes que afectan su productividad: el cuaje deficiente de las flores y la falta de consistencia de los frutos , fenómenos provocados par factores ambientales como bajas y altas temperaturas, baja intensidad lumínica, deficiente contenido de nutrimentos en el suelo, heladas y otros. Bajo estas condiciones desfavorables en el desarrollo del fruto del tomate, se ha observado que en general la aplicación de fitoreguladores asegura un buen cuaje, incrementa el volumen y acelera la maduración de los frutos; conservado su consistencia. En este estudio se evaluó el efecto producido en el fruto de tomate para las aplicaciones de auxinas , giberelinas y citoquininas bajo las condiciones imperantes en al valle del Yeguare. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://bdigital.zamorano.edu/handle/11036/5055 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Zamorano, Escuela Agrícola Panamericana, 2016 | |
| dc.relation | 131 p. | |
| dc.rights | Copyright Universidad Zamorano 2016 | |
| dc.rights.accessrights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es | |
| dc.subject | Tomate | |
| dc.subject | Frutos | |
| dc.subject | Temperaturas | |
| dc.subject | Nutrimentos | |
| dc.title | Valuacion agroeconomica del uso de fitorreguladores en el cultivo del tomate (Lycopersicon esculentum, Mill) tanto en campo como en invernadero | |
| dc.type | Thesis |
