Activos varados en la producción de café.
| dc.contributor.advisor | Sanders, Arie | |
| dc.contributor.advisor | Reconco, Rommel | |
| dc.contributor.author | Tovar M., Jeremy L. | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T21:15:54Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Este estudio analizó la problemática de los activos varados en la producción de café en Honduras, específicamente los efectos del cambio climático, las enfermedades como la roya y la broca, y la volatilidad de los precios internacionales. Se empleó el marco XLRM para identificar los riesgos físicos, económicos y regulatorios que amenazan la sostenibilidad del sector. A través de diversas estrategias de Agricultura Climáticamente Inteligente (CSA), como los sistemas agroforestales, la adopción de variedades resistentes y el manejo integrado de plagas, así como la diversificación productiva, se identificaron enfoques que podrían mitigar los riesgos y mejorar la resiliencia de la caficultura. El análisis de la implementación y viabilidad institucional de estas estrategias concluyó que, si bien existen barreras para su adopción masiva, la combinación de políticas públicas adecuadas y la cooperación interinstitucional podrían asegurar la sostenibilidad a largo plazo del café hondureño, preservando su importancia económica y cultural. | |
| dc.identifier.uri | https://bdigital.zamorano.edu/handle/11036/8105 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Zamorano | |
| dc.rights | Copyright Universidad Zamorano | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
| dc.subject | activos varados | |
| dc.subject | cambio climático | |
| dc.subject | sostenibilidad | |
| dc.subject | estrategias | |
| dc.subject | adaptabilidad | |
| dc.title | Activos varados en la producción de café. | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- AGN-2025-T025.pdf
- Tamaño:
- 594.19 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
