Efecto de dietas nutraceúticas en los indicadores ambientales y biológicos en pollos de engorde
dc.contributor.author | Rivera A., Marisabel J. | |
dc.contributor.colaborator | Parrado, Carmen | |
dc.contributor.colaborator | Martinez, Yordan | |
dc.coverage.spatial | Zamorano | |
dc.date.accessioned | 2020-11-25T15:58:36Z | |
dc.date.available | 2020-11-25T15:58:36Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | La producción avícola soporta parte de la creciente demanda de proteína a nivel mundial, pero genera impactos ambientales relevantes. El objetivo fue evaluar la excreción de nitrógeno (N) y fósforo (P) en heces fecales, volatilización de amoníaco (NH3) e indicadores bioproductivos en pollos de engorde criados en un sistema intensivo, manejados con dieta convencional (D1) y nutraceútica (D2 o ZamoAmet). Esta última se formuló con base en proteína ideal y adiciones de polvo de hojas de marañón (Anacardium occidentale L.), achiote (Bixa orellana L.), enzimas y zeolita. Durante el ciclo productivo, se monitoreó la volatilización de NH3 sobre la cama y a 0.3 y 0.6 m. El contenido de N, P y humedad de las heces fecales se evaluó en los días 10, 24 y 31 de crecimiento de los animales. Además, se evaluaron los parámetros productivos y biológicos de los animales. Aunque no se encontraron diferencias significativas en la volatilización de amoníaco, su concentración se mantuvo debajo de 10 ppm. La concentración de N (5.24 g/kg; n = 3) y P (1.08 g/kg; n = 3) y el porcentaje de humedad (56%) en las heces fecales fueron menores en D2, lo cual sugirió la eficiencia en la asimilación de estos nutrientes y su efecto en ganancia de peso. Además, se presentó un mayor peso vivo de los animales en D2 (2,439.53 g) en comparación con D1 (2,294.15 g). Los resultados muestran la viabilidad de generar alternativas de mitigación del impacto ambiental mediante aditivos y la formulación efectiva de dietas. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://bdigital.zamorano.edu/handle/11036/6776 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Zamorano: Escuela Agrícola Panamericana, 2020. | |
dc.relation | 26 p. | |
dc.rights | Copyright Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano, 2020 | |
dc.rights.accessrights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es | |
dc.subject | Amoniaco | |
dc.subject | Dieta nutraceútica | |
dc.subject | Fósforo | |
dc.subject | Nitrógeno | |
dc.subject | Proteína cruda | |
dc.title | Efecto de dietas nutraceúticas en los indicadores ambientales y biológicos en pollos de engorde | |
dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: