Efecto de un complejo multienzimático en el desempeño productivo y características de la canal de pollos de engorde
dc.contributor.author | Montenegro Z., José G. | |
dc.contributor.colaborator | Martinez, Yordan | |
dc.contributor.colaborator | Paz, Patricio | |
dc.coverage.spatial | Zamorano | |
dc.date.accessioned | 2020-11-27T15:18:49Z | |
dc.date.available | 2020-11-27T15:18:49Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Con el objetivo de evaluar un complejo enzimático en la productividad, características de la canal, composición química de la pechuga, daños corporales y caracterización de las yacijas de pollos de engorde Cobb 500®; un total de 600 pollos de engorde de un día de edad se distribuyeron según un diseño totalmente aleatorizado durante 28 días, con dos tratamientos, seis repeticiones por tratamiento y 50 aves por repetición. Los tratamientos consistieron en una dieta basal (DB) y DB+0.05% del complejo enzimático. El uso de las enzimas provocó un mayor peso vivo, consumo de alimento y una menor conversión alimenticia. Las características de la canal no variaron, excepto el peso relativo de la bolsa de Fabricio que disminuyó con la DB+enzimas. En la composición química de la pechuga la DB+enzimas disminuyó el porcentaje de grasa y aumentó el rango de tonalidades rojas, sin cambios en las demás variables. La humedad fecal, el pH y las bacterias ácido-lácticas cecal no variaron entre tratamientos. La caracterización de las yacijas tuvo una disminución en la altura y cantidad de nitrógeno con la DB+enzimas, sin cambios en la concentración de fósforo, pH, amoníaco y humedad presente en la cama avícola. El uso de la DB+enzimas disminuyó la incidencia de metatarsos enrojecidos, sin cambios en los demás daños corporales. La adición de un complejo multi-enzimático es una alternativa viable como aditivo en las dietas de pollos de engorde para incrementar el desempeño productivo, la calidad de la canal y disminuir daños corporales. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://bdigital.zamorano.edu/handle/11036/6795 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Zamorano: Escuela Agrícola Panamericana, 2020. | |
dc.relation | 32 p. | |
dc.rights | Copyright Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano, 2020 | |
dc.rights.accessrights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es | |
dc.subject | Absorción | |
dc.subject | Eficiencia | |
dc.subject | Polisacáridos no almidonados | |
dc.subject | Suplementación | |
dc.title | Efecto de un complejo multienzimático en el desempeño productivo y características de la canal de pollos de engorde | |
dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: